2023宁夏高考一分一段表分段位次成绩排名(文科+理科)

宁夏高考2023-07-01 19:11:10上大学网

原标题:2023宁夏高考一分一段表分段位次成绩排名(文科+理科)。2023年宁夏高考录取分数线和夏高考一分一段表已经公布,大学库网小编整理了2023年宁夏高考录取分数线一览表和2023宁夏高考分数线及一分一段表,并附上宁夏历年高考录取分数线,供参考。

一、2023宁夏高考分数线及一分一段表

1、普通类

文史类:第一批本科488分、第二批本科421分、高职(专科)150分。

理工类:第一批本科397分、第二批本科340分、高职(专科)150分。

2、体育类

文史类体育:第一批本科院校录取控制分数线469分。

第二批本科院校录取控制分数线390分。

高职(专科)录取控制分数线150分。

理工类体育:第一批本科院校录取控制分数线397分。

第二批本科院校录取控制分数线331分。

高职(专科)录取控制分数线150分。

3、艺术类

文史类艺术:艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线294分。

艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分。

高职(专科)艺术专业录取控制分数线150分。

理工类艺术:艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线238分。

艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分。

高职(专科)艺术专业录取控制分数线150分。

2023宁夏高考一分一段表:

宁夏文科一分一段

宁夏理科一分一段

二、2022宁夏高考分数线及一分一段表

2022年宁夏高考录取分数线:

理科:本科一批412分,本科二批350分,专科批150分

文科:本科一批487分,本科二批425分,专科批150分

2022宁夏高考一分一段表:

1、宁夏文科一分一段

2022年宁夏高考一分一段表文科
分数 文科人数 文科累计人数
580 119(580以上) 119
579 10 129
578 12 141
577 3 144
576 6 150
575 7 157
574 11 168
573 9 177
572 10 187
571 14 201
570 3 204
569 11 215
568 15 230
567 5 235
566 16 251
565 11 262
564 9 271
563 11 282
562 16 298
561 12 310
560 18 328
559 15 343
558 14 357
557 15 372
556 17 389
555 21 410
554 15 425
553 15 440
552 16 456
551 18 474
550 13 487
549 20 507
548 8 515
547 24 539
546 24 563
545 17 580
544 23 603
543 21 624
542 30 654
541 26 680
540 37 717
539 27 744
538 25 769
537 21 790
536 28 818
535 27 845
534 18 863
533 36 899
532 27 926
531 23 949
530 28 977
529 37 1014
528 40 1054
527 31 1085
526 26 1111
525 38 1149
524 36 1185
523 41 1226
522 36 1262
521 38 1300
520 50 1350
519 42 1392
518 41 1433
517 52 1485
516 40 1525
515 47 1572
514 50 1622
513 44 1666
512 60 1726
511 63 1789
510 43 1832
509 48 1880
508 41 1921
507 55 1976
506 55 2031
505 53 2084
504 66 2150
503 69 2219
502 59 2278
501 58 2336
500 64 2400
499 74 2474
498 53 2527
497 71 2598
496 66 2664
495 67 2731
494 64 2795
493 74 2869
492 68 2937
491 72 3009
490 80 3089
489 79 3168
488 72 3240
487 76 3316
486 94 3410
485 100 3510
484 83 3593
483 90 3683
482 95 3778
481 91 3869
480 90 3959
479 92 4051
478 100 4151
477 91 4242
476 93 4335
475 90 4425
474 109 4534
473 88 4622
472 101 4723
471 100 4823
470 103 4926
469 108 5034
468 85 5119
467 92 5211
466 142 5353
465 99 5452
464 114 5566
463 104 5670
462 114 5784
461 107 5891
460 98 5989
459 127 6116
458 92 6208
457 118 6326
456 68 6394
455 113 6507
454 123 6630
453 107 6737
452 109 6846
451 114 6960
450 119 7079
449 116 7195
448 113 7308
447 118 7426
446 127 7553
445 98 7651
444 108 7759
443 104 7863
442 127 7990
441 94 8084
440 125 8209
439 111 8320
438 140 8460
437 96 8556
436 108 8664
435 97 8761
434 128 8889
433 121 9010
432 113 9123
431 147 9270
430 129 9399
429 110 9509
428 106 9615
427 124 9739
426 108 9847
425 129 9976
424 115 10091
423 103 10194
422 135 10329
421 116 10445
420 124 10569
419 117 10686
418 114 10800
417 113 10913
416 98 11011
415 144 11155
414 116 11271
413 120 11391
412 113 11504
411 122 11626
410 114 11740
409 123 11863
408 105 11968
407 110 12078
406 113 12191
405 117 12308
404 113 12421
403 94 12515
402 88 12603
401 110 12713
400 94 12807
399 92 12899
398 108 13007
397 122 13129
396 119 13248
395 105 13353
394 120 13473
393 120 13593
392 115 13708
391 109 13817
390 114 13931
389 118 14049
388 103 14152
387 105 14257
386 112 14369
385 116 14485
384 110 14595
383 113 14708
382 109 14817
381 121 14938
380 107 15045
379 120 15165
378 125 15290
377 106 15396
376 102 15498
375 113 15611
374 103 15714
373 106 15820
372 105 15925
371 108 16033
370 91 16124
369 101 16225
368 120 16345
367 83 16428
366 114 16542
365 98 16640
364 124 16764
363 100 16864
362 105 16969
361 97 17066
360 80 17146
359 98 17244
358 99 17343
357 98 17441
356 102 17543
355 108 17651
354 79 17730
353 87 17817
352 97 17914
351 94 18008
350 89 18097
349 76 18173
348 72 18245
347 83 18328
346 78 18406
345 93 18499
344 89 18588
343 81 18669
342 84 18753
341 80 18833
340 90 18923
339 83 19006
338 71 19077
337 68 19145
336 81 19226
335 66 19292
334 60 19352
333 77 19429
332 75 19504
331 73 19577
330 64 19641
329 52 19693
328 45 19738
327 54 19792
326 62 19854
325 51 19905
324 55 19960
323 72 20032
322 64 20096
321 57 20153
320 57 20210
319 63 20273
318 72 20345
317 56 20401
316 62 20463
315 59 20522
314 66 20588
313 62 20650
312 46 20696
311 52 20748
310 47 20795
309 51 20846
308 42 20888
307 39 20927
306 42 20969
305 36 21005
304 45 21050
303 40 21090
302 45 21135
301 40 21175
300 38 21213
299 38 21251
298 42 21293
297 30 21323
296 33 21356
295 44 21400
294 35 21435
293 45 21480
292 35 21515
291 18 21533
290 41 21574
289 28 21602
288 28 21630
287 21 21651
286 28 21679
285 45 21724
284 30 21754
283 26 21780
282 32 21812
281 39 21851
280 26 21877
279 32 21909
278 30 21939
277 22 21961
276 18 21979
275 22 22001
274 22 22023
273 24 22047
272 21 22068
271 29 22097
270 32 22129
269 20 22149
268 30 22179
267 27 22206
266 23 22229
265 15 22244
264 24 22268
263 15 22283
262 23 22306
261 13 22319
260 17 22336
259 26 22362
258 16 22378
257 11 22389
256 17 22406
255 17 22423
254 20 22443
253 26 22469
252 21 22490
251 17 22507
250 19 22526
249 7 22533
248 14 22547
247 24 22571
246 9 22580
245 9 22589
244 6 22595
243 12 22607
242 19 22626
241 19 22645
240 8 22653
239 13 22666
238 13 22679
237 12 22691
236 11 22702
235 9 22711
234 12 22723
233 10 22733
232 7 22740
231 11 22751
230 13 22764
229 14 22778
228 12 22790
227 10 22800
226 5 22805
225 6 22811
224 8 22819
223 3 22822
222 11 22833
221 9 22842
220 6 22848
219 3 22851
218 10 22861
217 9 22870
216 6 22876
215 7 22883
214 10 22893
213 4 22897
212 6 22903
211 9 22912
210 10 22922
209 8 22930
208 12 22942
207 6 22948
206 7 22955
205 3 22958
204 9 22967
203 8 22975
202 4 22979
201 6 22985
200 8 22993
199 6 22999
198 9 23008
197 6 23014
196 2 23016
195 5 23021
194 4 23025
193 5 23030
192 3 23033
191 3 23036
190 8 23044
189 2 23046
188 5 23051
187 0 23051
186 6 23057
185 5 23062
184 4 23066
183 4 23070
182 7 23077
181 4 23081
180 9 23090
179 2 23092
178 3 23095
177 5 23100
176 1 23101
175 4 23105
174 3 23108
173 3 23111
172 4 23115
171 3 23118
170 2 23120
169 2 23122
168 1 23123
167 1 23124
166 3 23127
165 3 23130
164 2 23132
163 1 23133
162 3 23136
161 5 23141
160 3 23144
159 4 23148
158 5 23153
157 1 23154
156 0 23154
155 0 23154
154 4 23158
153 2 23160
152 0 23160
151 1 23161
150 2 23163

2、宁夏理科一分一段

2022年宁夏高考一分一段表理科
分数 理科人数 理科累计人数
600分以上 135 135
599 9 144
598 4 148
597 5 153
596 2 155
595 5 160
594 8 168
593 2 170
592 7 177
591 8 185
590 14 199
589 11 210
588 4 214
587 7 221
586 15 236
585 14 250
584 17 267
583 10 277
582 8 285
581 10 295
580 8 303
579 15 318
578 20 338
577 16 354
576 10 364
575 11 375
574 13 388
573 22 410
572 10 420
571 13 433
570 13 446
569 20 466
568 18 484
567 15 499
566 8 507
565 16 523
564 6 529
563 12 541
562 28 569
561 20 589
560 23 612
559 15 627
558 20 647
557 23 670
556 17 687
555 22 709
554 29 738
553 21 759
552 35 794
551 23 817
550 30 847
549 28 875
548 28 903
547 31 934
546 35 969
545 32 1001
544 45 1046
543 34 1080
542 27 1107
541 39 1146
540 35 1181
539 20 1201
538 31 1232
537 43 1275
536 40 1315
535 33 1348
534 39 1387
533 36 1423
532 36 1459
531 27 1486
530 27 1513
529 47 1560
528 44 1604
527 44 1648
526 41 1689
525 40 1729
524 49 1778
523 43 1821
522 46 1867
521 56 1923
520 51 1974
519 48 2022
518 41 2063
517 49 2112
516 50 2162
515 55 2217
514 49 2266
513 56 2322
512 53 2375
511 53 2428
510 47 2475
509 45 2520
508 56 2576
507 63 2639
506 53 2692
505 56 2748
504 50 2798
503 63 2861
502 69 2930
501 62 2992
500 68 3060
499 63 3123
498 60 3183
497 70 3253
496 58 3311
495 61 3372
494 72 3444
493 87 3531
492 68 3599
491 57 3656
490 75 3731
489 73 3804
488 85 3889
487 80 3969
486 77 4046
485 86 4132
484 89 4221
483 81 4302
482 81 4383
481 101 4484
480 82 4566
479 88 4654
478 97 4751
477 79 4830
476 87 4917
475 90 5007
474 84 5091
473 89 5180
472 99 5279
471 89 5368
470 93 5461
469 91 5552
468 95 5647
467 96 5743
466 105 5848
465 118 5966
464 100 6066
463 106 6172
462 103 6275
461 105 6380
460 142 6522
459 101 6623
458 107 6730
457 103 6833
456 115 6948
455 127 7075
454 106 7181
453 118 7299
452 148 7447
451 134 7581
450 124 7705
449 135 7840
448 129 7969
447 148 8117
446 129 8246
445 156 8402
444 129 8531
443 158 8689
442 153 8842
441 122 8964
440 161 9125
439 153 9278
438 145 9423
437 134 9557
436 127 9684
435 165 9849
434 134 9983
433 161 10144
432 183 10327
431 158 10485
430 156 10641
429 171 10812
428 162 10974
427 190 11164
426 149 11313
425 159 11472
424 152 11624
423 155 11779
422 166 11945
421 165 12110
420 168 12278
419 177 12455
418 162 12617
417 160 12777
416 172 12949
415 205 13154
414 151 13305
413 172 13477
412 216 13693
411 168 13861
410 200 14061
409 165 14226
408 178 14404
407 191 14595
406 187 14782
405 185 14967
404 191 15158
403 194 15352
402 200 15552
401 208 15760
400 194 15954
399 200 16154
398 194 16348
397 217 16565
396 203 16768
395 193 16961
394 165 17126
393 194 17320
392 200 17520
391 184 17704
390 189 17893
389 186 18079
388 190 18269
387 206 18475
386 201 18676
385 212 18888
384 216 19104
383 194 19298
382 189 19487
381 205 19692
380 204 19896
379 192 20088
378 197 20285
377 173 20458
376 170 20628
375 211 20839
374 220 21059
373 188 21247
372 212 21459
371 198 21657
370 202 21859
369 184 22043
368 196 22239
367 177 22416
366 197 22613
365 189 22802
364 193 22995
363 182 23177
362 208 23385
361 173 23558
360 202 23760
359 167 23927
358 181 24108
357 193 24301
356 192 24493
355 209 24702
354 179 24881
353 172 25053
352 174 25227
351 204 25431
350 172 25603
349 201 25804
348 205 26009
347 159 26168
346 198 26366
345 154 26520
344 187 26707
343 172 26879
342 175 27054
341 192 27246
340 169 27415
339 157 27572
338 153 27725
337 188 27913
336 172 28085
335 184 28269
334 172 28441
333 150 28591
332 152 28743
331 148 28891
330 158 29049
329 155 29204
328 175 29379
327 161 29540
326 151 29691
325 151 29842
324 166 30008
323 153 30161
322 150 30311
321 133 30444
320 140 30584
319 147 30731
318 161 30892
317 154 31046
316 155 31201
315 163 31364
314 157 31521
313 121 31642
312 152 31794
311 132 31926
310 138 32064
309 143 32207
308 132 32339
307 141 32480
306 129 32609
305 139 32748
304 154 32902
303 150 33052
302 148 33200
301 136 33336
300 143 33479
299 138 33617
298 134 33751
297 124 33875
296 123 33998
295 124 34122
294 120 34242
293 146 34388
292 122 34510
291 130 34640
290 129 34769
289 112 34881
288 106 34987
287 142 35129
286 104 35233
285 101 35334
284 123 35457
283 110 35567
282 115 35682
281 126 35808
280 99 35907
279 98 36005
278 110 36115
277 91 36206
276 114 36320
275 104 36424
274 118 36542
273 103 36645
272 106 36751
271 94 36845
270 105 36950
269 112 37062
268 106 37168
267 96 37264
266 107 37371
265 98 37469
264 105 37574
263 125 37699
262 83 37782
261 103 37885
260 96 37981
259 94 38075
258 98 38173
257 92 38265
256 92 38357
255 74 38431
254 88 38519
253 73 38592
252 79 38671
251 80 38751
250 71 38822
249 72 38894
248 75 38969
247 66 39035
246 58 39093
245 75 39168
244 74 39242
243 73 39315
242 78 39393
241 53 39446
240 66 39512
239 74 39586
238 55 39641
237 72 39713
236 70 39783
235 59 39842
234 53 39895
233 68 39963
232 73 40036
231 55 40091
230 55 40146
229 59 40205
228 53 40258
227 50 40308
226 34 40342
225 48 40390
224 46 40436
223 52 40488
222 42 40530
221 42 40572
220 41 40613
219 49 40662
218 49 40711
217 41 40752
216 46 40798
215 50 40848
214 28 40876
213 32 40908
212 31 40939
211 40 40979
210 43 41022
209 35 41057
208 31 41088
207 32 41120
206 34 41154
205 27 41181
204 28 41209
203 22 41231
202 32 41263
201 28 41291
200 26 41317
199 27 41344
198 20 41364
197 26 41390
196 24 41414
195 21 41435
194 16 41451
193 20 41471
192 25 41496
191 22 41518
190 11 41529
189 20 41549
188 16 41565
187 15 41580
186 14 41594
185 11 41605
184 12 41617
183 17 41634
182 10 41644
181 20 41664
180 13 41677
179 7 41684
178 8 41692
177 14 41706
176 8 41714
175 11 41725
174 17 41742
173 8 41750
172 4 41754
171 16 41770
170 14 41784
169 2 41786
168 10 41796
167 9 41805
166 6 41811
165 10 41821
164 5 41826
163 11 41837
162 2 41839
161 4 41843
160 5 41848
159 9 41857
158 3 41860
157 8 41868
156 6 41874
155 6 41880
154 6 41886
153 3 41889
152 4 41893
151 3 41896
150 3 41899

相关推荐

大家正在看

换一换