福州大学录取分数线2022是多少分(文科 理科 各专业)

大学分数线2022-07-20 07:55:02上大学网

原标题:福州大学录取分数线2022是多少分(文科 理科 各专业)。福州大学位于福州市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学。 2022年福州大学还录取分数线没有公布,以下是大学库网小编为大家整理的2021年福州大学全国各省市最低录取分数线和位次一览表,供大家参考。

一、2021年福州大学各省录取分数线及位次

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 678分 2331 2021 综合 本科批
海南 671分 2716 2021 综合 本科批
海南 665分 3069 2021 综合 本科批
海南 652分 3990 2021 综合 本科批
天津 634分 6697 2021 综合 本科批A段
天津 632分 6995 2021 综合 本科批A段
天津 627分 7842 2021 综合 本科批A段
天津 625分 8171 2021 综合 本科批A段
安徽 623分 2092 2021 文科 本科一批
天津 623分 8527 2021 综合 本科批A段
云南 621分 1815 2021 文科 本科一批
云南 618分 2074 2021 文科 国家专项计划本科批
贵州 616分 1834 2021 文科 本科一批
天津 616分 9784 2021 综合 本科批A段
河南 615分 3798 2021 文科 本科一批
江西 613分 1893 2021 文科 本科一批
湖北 604分 14812 2021 物理 本科批
四川 603分 18995 2021 理科 本科一批
湖南 601分 11780 2021 物理 本科批
辽宁 601分 2351 2021 历史 本科批
湖北 600分 3877 2021 历史 本科批
安徽 599分 14181 2021 理科 本科一批
河北 599分 2654 2021 历史 本科批
河南 599分 26645 2021 理科 本科一批
湖北 599分 16774 2021 物理 本科批
广西 597分 1547 2021 文科 本科一批
湖南 597分 13300 2021 物理 本科批
广东 596分 26022 2021 物理 本科批
江西 596分 9751 2021 理科 本科一批
重庆 596分 16220 2021 物理 本科批
广东 595分 27152 2021 物理 本科批
湖北 594分 18900 2021 物理 本科批
江西 594分 10146 2021 理科 国家专项计划本科批
福建 593分 11838 2021 物理 本科批
福建 593分 11838 2021 物理 本科批
湖北 593分 19317 2021 物理 本科批
福建 592分 12178 2021 物理 本科批
湖北 592分 19742 2021 物理 本科批
湖北 592分 19742 2021 物理 本科批
四川 591分 3156 2021 文科 本科一批
河南 590分 33462 2021 理科 本科一批
四川 590分 26156 2021 理科 本科一批
福建 587分 2210 2021 历史 本科批
福建 587分 2210 2021 历史 本科批
福建 586分 2305 2021 历史 本科批
广东 586分 5825 2021 历史 本科批
河南 586分 36819 2021 理科 本科一批
湖南 586分 3188 2021 历史 本科批
重庆 586分 4052 2021 历史 本科批
福建 585分 14498 2021 物理 本科批
山东 585分 25983 2021 综合 普通类一段
云南 585分 11196 2021 理科 本科一批
福建 583分 15227 2021 物理 本科批
山西 583分 1920 2021 文科 本科一批A段
河北 582分 22261 2021 物理 本科批
四川 582分 31147 2021 理科 本科一批
福建 581分 15912 2021 物理 本科批
湖南 580分 20960 2021 物理 本科批
河南 579分 43027 2021 理科 本科一批
江苏 578分 5464 2021 历史 本科批
北京 578分 11319 2021 综合 本科批
福建 576分 17826 2021 物理 本科批
辽宁 575分 17187 2021 物理 本科批
北京 574分 11970 2021 综合 本科批
陕西 573分 2594 2021 文科 本科一批
江苏 571分 22337 2021 物理 本科批
四川 571分 38829 2021 理科 本科一批
安徽 570分 27863 2021 理科 本科一批
广西 569分 10405 2021 理科 本科一批
山东 569分 38935 2021 综合 普通类一段
黑龙江 568分 1301 2021 文科 本科一批A段
宁夏 568分 708 2021 文科 本科一批
陕西 567分 3019 2021 文科 国家专项计划本科批
江苏 566分 25631 2021 物理 本科批
安徽 562分 32222 2021 理科 本科一批
安徽 562分 32350 2021 理科 本科一批
山西 562分 12532 2021 理科 本科一批A段
甘肃 561分 1585 2021 文科 本科一批I段
福建 558分 25192 2021 物理 本科批
福建 556分 6063 2021 历史 本科批
福建 555分 26530 2021 物理 本科批
贵州 553分 9309 2021 理科 国家专项计划本科批
陕西 548分 14260 2021 理科 国家专项计划本科批
福建 545分 31104 2021 物理 本科批
贵州 545分 11330 2021 理科 本科一批
云南 527分 34565 2021 理科 本科一批
甘肃 526分 9123 2021 理科 本科一批I段
上海 523分 10776 2021 综合 本科批
云南 521分 37781 2021 理科 本科一批
陕西 520分 22102 2021 理科 本科一批
内蒙古 519分 10656 2021 理科 本科一批
黑龙江 518分 13032 2021 理科 本科一批A段
上海 515分 12432 2021 综合 本科批
内蒙古 504分 13086 2021 理科 本科一批B段
黑龙江 497分 17071 2021 理科 本科一批A段
新疆 489分 - 2021 理科 本科一批
宁夏 485分 4280 2021 理科 本科一批
贵州 484分 33451 2021 理科 本科一批
贵州 477分 36917 2021 理科 本科一批
宁夏 457分 6906 2021 理科 国家专项计划本科批
甘肃 440分 34827 2021 理科 本科一批I段
青海 440分 4923 2021 理科 国家专项计划本科批
宁夏 433分 10015 2021 理科 本科一批
 

二、福州大学2021年在福建各专业录取分数线

类别 科类 专业名称 录取
人数
最高分 最底分 平均分 备注
食品科学与工程 物理组 生物科学与工程学院 10 589 564 583.2 地方专项
过程装备与控制工程 物理组 石油化工学院 10 590 582 585.6 地方专项
地质工程 物理组 紫金地质与矿业学院 5 584 583 583.2 地方专项
生物工程 物理组 生物科学与工程学院 10 588 514 570.1 地方专项
油气储运工程 物理组 石油化工学院 5 574 558 564.8 地方专项
生物医学工程 物理组 生物科学与工程学院 10 591 541 573 地方专项
物流工程 物理组 经济与管理学院 5 586 582 584 地方专项
交通运输类 物理组 土木工程学院 10 580 561 570.2 地方专项
制药工程 物理组 化学学院 5 581 568 572.6 地方专项
安全工程 物理组 环境与安全工程学院 5 581 571 574.2 地方专项
化学工程与工艺 物理组 石油化工学院 10 582 571 576.2 地方专项
材料科学与工程 物理组 材料科学与工程学院 10 583 576 578.6 地方专项
港口航道与海岸工程 物理组 土木工程学院 10 588 582 584.9 地方专项
水利水电工程 物理组 土木工程学院 5 588 587 587.6 地方专项
工业工程 物理组 经济与管理学院 10 589 583 585.7 地方专项
风景园林 物理组 建筑与城乡规划学院 5 589 585 586.6 地方专项
材料成型及控制工程 物理组 机械工程及自动化学院 10 590 583 586 地方专项
物流管理 物理组 经济与管理学院 5 590 585 587.8 地方专项
给排水科学与工程 物理组 土木工程学院 5 590 586 587.6 地方专项
德语 物理组 外国语学院 5 591 585 588.6 地方专项
工程管理 物理组 土木工程学院 5 591 587 588.8 地方专项
车辆工程 物理组 机械工程及自动化学院 5 591 589 590.2 地方专项
应用物理学 物理组 物理与信息工程学院 10 592 586 588.5 地方专项
电子商务 物理组 经济与管理学院 5 592 587 588.8 地方专项
储能科学与工程 物理组 电气工程与自动化学院 5 594 591 592.6 地方专项
高分子材料与工程 物理组 材料科学与工程学院 5 595 575 581.6 地方专项
光电信息科学与工程 物理组 物理与信息工程学院 5 595 593 593.6 地方专项
信息管理与信息系统 物理组 经济与管理学院 5 596 594 594.6 地方专项
城乡规划 物理组 建筑与城乡规划学院 5 597 590 592.4 地方专项
化学 物理组 化学学院 10 598 584 587.8 地方专项
工业设计 物理组 厦门工艺美术学院 10 599 582 585.1 地方专项
机械设计制造及其自动化 物理组 机械工程及自动化学院 5 599 594 595.6 地方专项
土木工程 物理组 土木工程学院 10 600 591 592.8 地方专项
集成电路设计与集成系统 物理组 物理与信息工程学院 10 602 593 595.5 地方专项
市场营销 历史组 经济与管理学院 5 582 575 578.6 地方专项
日语 历史组 外国语学院 5 584 575 579.6 地方专项
应用心理学 历史组 人文社会科学学院 5 586 568 575.8 地方专项
社会学 历史组 人文社会科学学院 5 586 579 581.6 地方专项
公共管理类 历史组 经济与管理学院 5 588 581 582.8 地方专项
不限 物理组 自动化(中外合作办学) 36 579 558 563.83 中外合作
不限 物理组 电子信息工程(中外合作办学) 72 584 558 563.5 中外合作
不限 物理组 软件工程(中外合作办学) 72 588 564 572.49 中外合作
不限 物理组 数字媒体技术(中外合作办学) 36 592 564 572.22 中外合作
不限 物理组 水利水电工程(3+1) 25 585 555 559.64 闽台合作
不限 物理组 物流管理(3+1) 15 567 556 560.27 闽台合作
不限 物理组 物流管理(4+0) 16 574 556 561.69 闽台合作
不限 物理组 机械设计制造及其自动化(3+1) 25 571 558 562.24 闽台合作
不限 物理组 水利水电工程(4+0) 36 579 559 563.97 闽台合作
不限 物理组 机械设计制造及其自动化(4+0) 36 587 564 567.56 闽台合作
不限 物理组 电子信息工程(3+1) 30 581 567 570.8 闽台合作
不限 物理组 电子信息工程(4+0) 46 589 572 577.13 闽台合作
化学 物理组 油气储运工程 5 584 576 578.4 面向泉州
化学 物理组 化学工程与工艺 20 592 576 580.85 面向泉州
不限 物理组 过程装备与控制工程 10 588 583 585.2 面向泉州
化学 物理组 采矿工程 39 568 545 550.15 地矿单列
化学 物理组 矿物加工工程 40 570 545 550.33 地矿单列
化学 物理组 资源勘查工程 38 581 553 561.32 地矿单列
生物或化学 物理组 食品科学与工程 30 601 585 589.27  
生物或化学 物理组 生物医学工程 28 596 585 589.21  
生物或化学 物理组 生物工程 28 597 586 590.29  
生物 物理组 应用心理学 10 604 592 594  
化学 物理组 油气储运工程 15 588 581 584.13  
化学 物理组 环境工程 33 602 581 585.09  
化学 物理组 化学工程与工艺 71 607 582 587.45  
化学 物理组 安全工程 25 592 582 585.08  
化学 物理组 资源循环科学与工程 12 590 584 587.25  
化学 物理组 材料科学与工程 50 605 584 587.64  
化学 物理组 交通运输类 24 593 586 589.38  
化学 物理组 高分子材料与工程 15 593 588 589.73  
化学 物理组 制药工程 7 596 590 592.57  
化学 物理组 化学 70 613 590 595.67  
地理 物理组 人文地理与城乡规划 3 594 593 593.33  
不限 物理组 地质工程 10 600 593 594.9  
不限 物理组 土木工程 141 617 593 596.85  
不限 物理组 给排水科学与工程 29 601 593 594.38  
不限 物理组 工程管理 25 602 593 594.92  
不限 物理组 港口航道与海岸工程 10 599 593 595  
不限 物理组 智能建造 20 600 593 596.3  
不限 物理组 工业工程 16 602 593 596.75  
不限 物理组 电子商务 20 602 593 594.85  
不限 物理组 城乡规划 34 601 593 595.38  
不限 物理组 材料成型及控制工程 12 606 593 596.83  
不限 物理组 机械设计制造及其自动化 113 606 593 596.43  
不限 物理组 工业设计 25 600 594 596.12  
不限 物理组 社会学 10 600 594 596  
不限 物理组 应用物理学 30 613 594 598.03  
不限 物理组 德语 4 597 594 595.75  
不限 物理组 水利水电工程 23 602 594 595.96  
不限 物理组 物流工程 13 601 594 596  
不限 物理组 车辆工程 21 603 594 596.52  
不限 物理组 过程装备与控制工程 11 596 595 595.73  
不限 物理组 市场营销 9 600 595 597.33  
不限 物理组 风景园林 6 600 595 597.33  
不限 物理组 光电信息科学与工程 15 602 596 598.47  
不限 物理组 集成电路设计与集成系统 51 611 596 598.18  
不限 物理组 英语 41 622 596 600.76  
不限 物理组 物流管理 6 600 596 598  
不限 物理组 信息管理与信息系统 52 601 596 597.67  
不限 物理组 公共管理类 9 603 596 598.56  
不限 物理组 建筑学 48 611 596 600.46  
不限 物理组 机器人工程 36 600 596 597.47  
不限 物理组 微电子科学与工程 55 610 597 599.47  
不限 物理组 数学类 72 623 597 600.44  
不限 物理组 电子科学与技术 52 609 598 600.48  
不限 物理组 日语 4 600 598 599  
不限 物理组 自动化 60 606 598 599.45  
不限 物理组 储能科学与工程 7 611 599 601.43  
不限 物理组 物联网工程 37 607 600 601.24  
不限 物理组 国际经济与贸易 10 603 600 601  
不限 物理组 人工智能 53 614 600 602.68  
不限 物理组 电子信息类 98 615 601 604.02  
不限 物理组 数字媒体技术 35 626 601 604.91  
不限 物理组 经济统计学 23 607 601 602.17  
不限 物理组 工商管理 12 608 601 602.08  
不限 物理组 智能电网信息工程 26 606 601 603.81  
不限 物理组 软件工程 108 615 602 604.6  
不限 物理组 财政学 13 614 602 603.77  
不限 物理组 信息安全 42 608 602 604.26  
不限 物理组 金融学 40 619 604 607.23  
不限 物理组 数据科学与大数据技术 41 631 604 606.49  
不限 物理组 法学 37 616 604 606.3  
不限 物理组 财务管理 18 611 605 607.06  
不限 物理组 电气工程及其自动化 183 626 606 610.21  
不限 物理组 经济学 10 610 607 608.1  
不限 物理组 计算机类 203 623 608 611.51  
不限 物理组 会计学 25 620 611 614.76  
不限 历史组 物流管理(4+0) 20 574 556 562.9 闽台合作
不限 历史组 物流管理(3+1) 10 575 561 565.9 闽台合作
生物 历史组 应用心理学 5 591 587 588  
地理 历史组 人文地理与城乡规划 3 588 587 587.67  
不限 历史组 德语 5 591 586 588  
不限 历史组 物流管理 9 588 586 586.44  
不限 历史组 市场营销 8 590 586 587.5  
不限 历史组 国际经济与贸易 12 596 586 588.17  
不限 历史组 风景园林 5 588 586 587.2  
不限 历史组 日语 7 593 587 588.29  
不限 历史组 经济统计学 5 589 587 588  
不限 历史组 英语 17 599 588 591.82  
不限 历史组 社会学 8 592 588 589.38  
不限 历史组 工商管理 10 594 588 589.2  
不限 历史组 财务管理 15 597 588 591.87  
不限 历史组 公共管理类 7 608 588 593.71  
不限 历史组 财政学 9 594 589 590.78  
不限 历史组 金融学 20 595 589 591.7  
不限 历史组 经济学 15 600 589 591.67  
不限 历史组 汉语言文学 18 603 590 594.33  
不限 历史组 法学 22 602 594 596.82  
不限 历史组 会计学 15 608 596 599.8
 

三、福州大学简介

福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。

建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生29万余人。

552D5

 

学校设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),现有在校普通本科学生38427人,其中,至诚学院学生13185人;各类博、硕士研究生14358人。学校现设90个本科专业;38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,10个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,化学学科再次入选世界一流学科建设名单。6个学科进入ESI学科全球排名前1%,其中化学学科进入ESI学科全球排名前1‰。学校综合实力在“2021软科世界大学学术排名”位居全球第396名,内地高校56名;在USNews2022世界大学排行榜位居全球第619名,内地高校第57名;在2021泰晤士高等教育世界大学排名位居全球第801-1000名,内地高校第57名;在2021QS亚洲大学排名位居第261-270名,内地高校并列66名。

学校现有教职工3229人,其中专任教师2186人。共有省级以上高层次人才634人次,其中国家级人才112人次(71人)、省级人才522人次(353人)。在高层次人才(团队)中,拥有院士15人(含特聘讲席教授14人),“长江学者奖励计划”人选10人(含青年项目3人),国家级高层次引进人才23人(含青年项目20人),国家“万人计划”入选者14人(含青年项目2人),国家杰出青年科学基金获得者8人,全国杰出专业技术人才1人,“百千万人才工程”国家级人选12人,国家有突出贡献中青年专家9人,国家优秀青年科学基金获得者4人,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)获得者3人,科技部中青年科技创新领军人才及重点领域创新团队负责人7人,教育部创新团队负责人3人,文化名家暨“四个一批”人才3人。1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”,2支团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,2支团队入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”,2支团队入选科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队,1个学院入选国家“高校国际化示范学院推进计划”,2个学院入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)。

学校拥有2个国家级人才培养基地、6个国家级实验教学示范中心、1个国家虚拟仿真实验教学中心、1个国家人才培养模式创新实验区、6个校企合作的国家工程实践教育中心、1个全国工程专业学位研究生联合培养示范基地、1个教育部首批“三全育人”综合改革试点院(系),1个教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,1个国家教学团队,7个国家特色专业,27个国家一流本科专业建设点,15个专业通过教育部工程教育专业认证,2个专业通过住建部行业评估,获评25门国家一流本科课程、3门国家精品课程、1门国家双语教学示范课程、3门国家级精品资源共享课、2门国家级精品视频公开课、4个国家虚拟仿真实验教学项目、7个教育部“新工科”研究与实践项目,4个教育部“新文科”研究与改革实践项目,获批教育部课程思政示范课程1门、国家级课程思政示范教学团队1个、全国思政课程教学名师工作室1个,入选高等学校思想政治理论课教学指导委员会委员1人、省级课程思政研究与实践中心1个、省级课程思政示范课程2门。学校是全国专业学位研究生教育综合改革试点单位和全国工程硕士研究生教育创新高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”改革试点高校和教育部“国家大学生创新创业训练计划”实施高校。“十三五”以来,学校获国家级教学成果奖4项,省级教学成果奖26项;学生参加各类学科竞赛获246项国际奖,2112项国家级奖。学校入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”“国家级众创空间”“国家大学生创业示范园”。在前七届中国“互联网+”大学生创新创业全国总决赛中获9金18银25铜。学校毕业生就业率连续多年保持在95%以上,曾荣获“全国高校毕业生就业工作50强”。

学校现有1个国家级大学科技园,12个国家级、131个省部级科技创新平台,其中:1个国家重点实验室,8个国家级工程研究中心,3个国家国际科技合作基地,3个教育部重点实验室,1个教育部工程研究中心,2个省部共建协同创新中心,1个自然资源部创新服务平台,2个省创新实验室。学校是福建省唯一同时拥有“国家大学科技园”“国家技术转移示范机构”“高等学校科技成果转化和技术转移基地”“国家知识产权试点高校” “国家级众创空间”“全国大学生创业示范园”“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国创业孵化示范基地”的高校。“十三五”以来,学校获各类科技项目4757项,科研经费超过18.2亿元。签订横向合作合同3294项,校地企合作到校经费15.4亿元。获省部级以上奖项243项,其中,国家科技奖4项。获国家专利授权5320件,科技论文被三大检索收录12618篇,其中在Nature期刊发表论文2篇。9位学者入选2021年“全球高被引科学家”名单。

相关推荐

大家正在看

换一换