河南师范大学录取分数线2022是多少分

大学分数线2022-07-23 09:29:50查大学网

原标题:河南师范大学录取分数线2022是多少分。河南师范大学位于豫北名城新乡市,学校是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校。2022年河南师范大学还录取分数线没有公布,以下是大学库网小编为大家整理的2021年河南师范大学全国各省市最低录取分数线和位次一览表,供大家参考。

一、2021年河南师范大学各省录取分数线及位次

年度 省份 专业 科类 类型 最高分 最低分 平均分 省控线
2021 江西 教育学 文史 普通 583 581 582.6 559
2021 江西 汉语国际教育 文史 普通 585 582 584.4 559
2021 江西 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 文史 普通 583 581 582.4 559
2021 江西 思想政治教育 文史 普通 583 581 583 559
2021 江西 社会学类(社会学、社会工作) 文史 普通 583 581 582.8 559
2021 江西 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 583 581 582.4 559
2021 江西 生物技术 理工 普通 550 546 549.4 519
2021 江西 化学 理工 普通 554 551 553.6 519
2021 江西 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 544 541 542.8 519
2021 江西 计算机科学与技术 理工 普通 550 545 548 519
2021 江西 电子商务 理工 普通 547 544 546.6 519
2021 广西 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 560 553 555.7 530
2021 广西 政治学与行政学 文史 普通 559 552 555.1 530
2021 广西 汉语言文学 文史 普通 560 557 559.6 530
2021 广西 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 537 504 516 487
2021 广西 数学与应用数学 理工 普通 529 527 529 487
2021 广西 光电信息科学与工程 理工 普通 523 518 521.5 487
2021 广西 物理学 理工 普通 542 524 534 487
2021 河北 汉语言文学 文史 普通 573 570 571.2 454
2021 河北 日语 文史 普通 562 558 559.8 454
2021 河北 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 564 560 562 454
2021 河北 法学类 文史 普通 565 562 563.8 454
2021 河北 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) 文史 普通 558 554 555.9 454
2021 河北 思想政治教育 文史 普通 568 565 566.1 454
2021 河北 历史学 文史 普通 570 566 567.4 454
2021 河北 政治学与行政学 文史 普通 570 560 563.2 454
2021 河北 国际政治 文史 普通 561 559 559.8 454
2021 河北 物理学 理工 普通 570 557 560 412
2021 河北 化学 理工 普通 555 553 554.6 412
2021 河北 生物科学 理工 普通 558 555 556.4 412
2021 河北 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 523 435 478.1 412
2021 河北 电子信息工程 理工 普通 553 548 549.6 412
2021 河北 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 554 551 552.6 412
2021 河北 电子商务 理工 普通 549 545 546.8 412
2021 山东 英语 文史 普通 571 569 570 444
2021 山东 汉语国际教育 文史 普通 559 555 557 444
2021 山东 工商管理类 文史 普通 545 540 542.6 444
2021 山东 思想政治教育 文史 普通 564 562 563.2 444
2021 山东 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) 文史 普通 551 544 546.2 444
2021 山东 国际政治 文史 普通 547 545 546 444
2021 山东 法学类 文史 普通 563 553 556.8 444
2021 山东 广播电视学 文史 普通 556 548 551.6 444
2021 山东 化学 理工 普通 567 563 565.2 444
2021 山东 计算机科学与技术 理工 普通 549 548 548.4 444
2021 山东 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 523 515 518.2 444
2021 山东 信息与计算科学 理工 普通 564 541 546.4 444
2021 黑龙江 历史学 文史 普通 531 517 522.2 472
2021 黑龙江 英语 文史 普通 532 516 522.9 472
2021 黑龙江 汉语国际教育 文史 普通 515 511 512.8 472
2021 黑龙江 思想政治教育 文史 普通 521 512 515.8 472
2021 黑龙江 计算机科学与技术 理工 普通 492 471 479.7 415
2021 黑龙江 数学与应用数学 理工 普通 519 499 510.3 415
2021 黑龙江 电气工程及其自动化 理工 普通 482 469 474.3 415
2021 黑龙江 光电信息科学与工程 理工 普通 474 437 458.9 415
2021 黑龙江 生物技术 理工 普通 494 467 481.9 415
2021 吉林 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 509 501 505.7 335
2021 吉林 英语 文史 普通 522 511 516.3 335
2021 吉林 汉语言文学 文史 普通 532 513 517.1 335
2021 吉林 法学类 文史 普通 507 503 505.1 335
2021 吉林 计算机科学与技术 理工 普通 473 462 468.5 305
2021 湖南 世界史 文史 普通 566 562 563.8 466
2021 湖南 汉语言文学 文史 普通 568 565 566.2 466
2021 湖南 法学类 文史 普通 565 562 563 466
2021 湖南 社会学类 文史 普通 562 561 561.6 466
2021 湖南 公共管理类 文史 普通 562 560 560.8 466
2021 湖南 政治学与行政学 文史 普通 566 560 562.4 466
2021 湖南 化学 理工 普通 561 556 558.4 434
2021 湖南 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 560 555 556.4 434
2021 陕西 汉语言文学 文史 普通 512 510 511.3 406
2021 陕西 世界史 文史 普通 510 497 502.1 406
2021 陕西 法学类 文史 普通 508 498 502.9 406
2021 陕西 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 文史 普通 498 497 497.5 406
2021 陕西 电气工程及其自动化 理工 普通 444 444 444.1 341
2021 陕西 生物科学 理工 普通 495 444 455.3 341
2021 陕西 计算机科学与技术 理工 普通 450 444 446.9 341
2021 浙江 法学类 文史 普通 595 587 590.8 495
2021 浙江 汉语言文学 文史 普通 617 614 615.2 495
2021 浙江 工商管理类 文史 普通 585 576 579.8 495
2021 浙江 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 568 564 565.4 495
2021 浙江 数学与应用数学 理工 普通 598 591 593.8 495
2021 安徽 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 585 579 581.2 560
2021 安徽 历史学 文史 普通 588 586 587.9 560
2021 安徽 教育学 文史 普通 584 582 584 560
2021 安徽 物理学 理工 普通 541 529 535 488
2021 安徽 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 528 524 526.7 488
2021 安徽 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 492 492 492.9 488
2021 湖北 汉语国际教育 文史 普通 575 567 570.4 463
2021 湖北 物理学 理工 普通 558 547 552.6 397
2021 辽宁 日语 文史 普通 570 563 566.6 456
2021 辽宁 历史学 文史 普通 578 574 575.8 456
2021 辽宁 教育学 文史 普通 576 572 573.8 456
2021 辽宁 物理学 理工 普通 569 566 567.2 336
2021 辽宁 计算机科学与技术 理工 普通 556 552 553.8 336
2021 四川 汉语国际教育 文史 普通 562 554 556.5 541
2021 四川 经济学 文史 普通 561 554 556.9 541
2021 四川 物理学 理工 普通 566 548 555.4 521
2021 四川 心理学 理工 普通 556 548 550.6 521
2021 山西 汉语言文学 文史 普通 561 555 558.1 543
2021 山西 英语 文史 普通 555 553 554.1 543
2021 山西 化学 理工 普通 538 530 533.5 505
2021 山西 数学与应用数学 理工 普通 545 534 539.7 505
2021 海南 法学类 文史 普通 635 605 617.4 466
2021 海南 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 文史 普通 610 586 599 466
2021 海南 工商管理类 文史 普通 603 591 596.2 466
2021 海南 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 589 576 581 466
2021 海南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 559 555 556.6 466
2021 天津 历史学 文史 普通 604 592 595.7 463
2021 天津 广播电视学 文史 普通 575 551 563.3 463
2021 天津 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 575 570 572.3 463
2021 天津 物理学 理工 普通 595 572 581.1 463
2021 甘肃 旅游管理类 文史 普通 523 517 521.1 502
2021 甘肃 广播电视学 文史 普通 528 524 526.9 502
2021 甘肃 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 文史 普通 526 523 524.5 502
2021 甘肃 历史学 文史 普通 538 529 531.7 502
2021 甘肃 社会学类 文史 普通 527 523 524.5 502
2021 甘肃 数学与应用数学 理工 普通 484 480 481.1 440
2021 甘肃 生物科学 理工 普通 490 478 481.3 440
2021 甘肃 电子信息工程 理工 普通 479 476 477.3 440
2021 甘肃 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 475 474 474.9 440
2021 贵州 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 571 566 567.8 556
2021 贵州 历史学 文史 普通 571 571 571.1 556
2021 贵州 劳动与社会保障 文史 普通 565 564 564.6 556
2021 贵州 化学 理工 普通 499 499 499.1 456
2021 贵州 电子信息工程 理工 普通 485 485 485.1 456
2021 贵州 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 494 486 490.1 456
2021 云南 教育学 文史 普通 593 591 592.7 565
2021 云南 汉语言文学 文史 普通 596 593 595.1 565
2021 云南 政治学与行政学 文史 普通 592 590 591.5 565
2021 云南 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 594 590 592.1 565
2021 云南 光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) 理工 普通 553 549 551.8 520
2021 云南 生物科学 理工 普通 560 552 556.1 520
2021 云南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 552 528 542.1 520
2021 云南 数学与应用数学 理工 普通 570 557 563.2 520
2021 福建 汉语国际教育 文史 普通 561 553 555.6 467
2021 福建 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 557 550 552 467
2021 福建 历史学 文史 普通 564 555 558.8 467
2021 福建 英语 文史 普通 565 558 561.4 467
2021 福建 教育学 文史 普通 561 552 554.8 467
2021 福建 计算机科学与技术 理工 普通 564 556 558 423
2021 福建 化学 理工 普通 561 555 557.2 423
2021 福建 物理学 理工 普通 577 557 563.2 423
2021 福建 生物科学 理工 普通 563 557 559.4 423
2021 青海 教育学 文史 普通 480 473 477.4 405
2021 青海 法学类 文史 普通 486 460 469.7 405
2021 青海 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 484 474 480.3 405
2021 青海 历史学 文史 普通 504 480 491.9 405
2021 青海 电子信息工程 理工 普通 378 375 376.6 330
2021 青海 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 411 395 403.1 330
2021 青海 生物工程 理工 普通 421 408 414.6 330
2021 青海 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 394 344 370.1 330
2021 江苏 思想政治教育 文史 普通 552 550 551 476
2021 江苏 汉语国际教育 文史 普通 557 529 540.6 476
2021 江苏 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 548 547 547.5 476
2021 江苏 日语 文史 普通 539 532 536.3 476
2021 江苏 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 541 527 533.8 476
2021 江苏 数学与应用数学 理工 普通 542 540 541 417
2021 江苏 化学 理工 普通 566 536 551 417
2021 江苏 光电信息科学与工程 理工 普通 532 527 529.5 417
2021 江苏 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 514 472 483.3 417
2021 江苏 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 467 461 464 417
2021 广东 英语 文史 普通 560 558 558.8 448
2021 广东 社会学类 文史 普通 555 544 548.6 448
2021 广东 公共管理类 文史 普通 548 541 544.2 448
2021 广东 物理学 理工 普通 579 563 572.4 432
2021 广东 化学工程与工艺 理工 普通 548 540 542.4 432
2021 重庆 汉语国际教育 文史 普通 575 565 569.8 456
2021 重庆 教育学 文史 普通 583 567 572.8 456
2021 重庆 政治学与行政学 文史 普通 564 562 562.8 456
2021 重庆 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 562 558 560 456
2021 重庆 物理学 理工 普通 596 588 592.2 446
2021 重庆 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 558 550 552.4 446
2021 重庆 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 542 528 534.8 446
2021 重庆 光电信息科学与工程 理工 普通 565 554 559.6 446
2021 北京 汉语言文学 文史 普通 539 524 530.7 400
2021 北京 化学 理工 普通 532 528 530.3 400
2021 内蒙古 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 546 530 535.5 488
2021 内蒙古 物理学(本科二批) 理工 普通 525 467 486 301
2021 宁夏 广播电视学 文史 普通 531 520 523 505
2021 宁夏 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 文史 普通 522 513 519.2 505
2021 宁夏 经济学 文史 普通 535 521 525.2 505
2021 宁夏 英语 文史 普通 555 521 525.2 505
2021 宁夏 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 437 414 427.3 412
2021 上海 汉语国际教育 文史 普通 479 466 472.3 400
2021 上海 历史学 文史 普通 493 479 484.8 400
2021 上海 物理学 理工 普通 461 459 459.7 400
2021 西藏 历史学 文史 普通 495 410 473.2 325
2021 西藏 法学类 文史 普通 485 387 410.6 325
2021 西藏 生物技术 理工 普通 426 338 366.2 305
2021 新疆 广播电视学 文史 普通 462 454 458.1 350
2021 新疆 旅游管理类 文史 普通 457 453 454.6 350
2021 新疆 历史学 文史 普通 463 444 452.3 350
2021 新疆 经济学 文史 普通 404 368 382.5 350
2021 新疆 旅游管理类 文史 普通 441 429 435.3 350
2021 新疆 计算机类(物联网工程、网络工程) 理工 普通 418 418 418 302
2021 新疆 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 450 450 450.1 350
2021 新疆 法学类 文史 普通 454 454 454.1 350
2021 新疆 生物科学 理工 普通 418 399 409.3 302
2021 新疆 旅游管理类 文史 普通 398 377 387.1 350
2021 新疆 心理学 文史 普通 492 461 471.4 350
2021 新疆 计算机科学与技术 理工 普通 429 399 412.9 302
2021 新疆 工商管理类 文史 普通 449 444 446.6 350
2021 新疆 工商管理类 理工 普通 395 387 390.1 302
2021 河南 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) 理科 软件类 523.128 503.118 508.7 400
2021 河南 计算机科学与技术(软件开发Java方向) 理科 软件类 569.115 511.112 517.3 400
2021 河南 计算机科学与技术(移动开发方向) 理科 软件类 528.125 500.119 505 400
2021 河南 计算机科学与技术(web前端方向) 理科 软件类 527.121 500.115 505.7 400
2021 河南 计算机科学与技术(python方向) 理科 软件类 540.113 501.123 507.6 400
2021 河南 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 理科 软件类 526.106 499.100 501.3 400
2021 河南 计算机科学与技术(智能应用方向) 理科 软件类 531.118 500.100 505.7 400
2021 河南 计算机科学与技术(数据安全方向) 理科 软件类 526.110 499.113 504.1 400
2021 河南 电气工程及其自动化(中外合作办学) 理科 中外合作办学 527.129 496.110 505.7 400
2021 河南 环境工程(中外合作办学) 理科 中外合作办学 516.114 493.114 498.7 400
2021 河南 法语(中外合作办学) 理科 中外合作办学 527.112 490.111 496.3 400
2021 河南 法语(中外合作办学) 文史 中外合作办学 563.128 550.000 553.5 466
2021 河南 预科 理科 少数民族预科班 548.124 518.127 529.3  
2021 河南 预科 文史 少数民族预科班 568.121 550.118 558.1  
2021 河南 运动人体科学 理工 地方专项 539.114 525.128 528.3 518
2021 河南 生物技术 理工 地方专项 553.114 529.110 536.2 518
2021 河南 生态学 理工 地方专项 534.119 525.122 529.9 518
2021 河南 心理学 理工 地方专项 552.103 529.105 538.8 518
2021 河南 功能材料 理工 地方专项 528.114 525.122 526.1 518
2021 河南 应用统计学 理工 地方专项 556.111 527.113 533.5 518
2021 河南 新能源材料与器件 理工 地方专项 548.111 525.127 530.3 518
2021 河南 通信工程 理工 地方专项 581.125 534.111 545 518
2021 河南 微电子科学与工程 理工 地方专项 552.107 531.118 538.7 518
2021 河南 光电信息科学与工程 理工 地方专项 536.110 529.108 531.3 518
2021 河南 制药工程 理工 地方专项 529.123 526.111 527.5 518
2021 河南 化学工程与工艺 理工 地方专项 545.122 529.114 535.8 518
2021 河南 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 地方专项 581.111 542.124 558.3 518
2021 河南 给排水科学与工程 理工 地方专项 539.113 526.114 531.6 518
2021 河南 食品质量与安全 理工 地方专项 541.105 525.122 530.1 518
2021 河南 生物工程 理工 地方专项 538.119 526.118 529.2 518
2021 河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 地方专项 527.112 526.121 526.5 518
2021 河南 信息管理与信息系统 理工 地方专项 541.124 526.109 530.6 518
2021 河南 教育技术学 理工 地方专项 549.121 531.119 539 518
2021 河南 文化产业管理 文史 地方专项 572.121 561.121 564.1 558
2021 河南 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) 文史 地方专项 571.122 561.122 562.4 558
2021 河南 国际政治 文史 地方专项 567.118 561.123 563.3 558
2021 河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 地方专项 566.119 561.125 563.3 558
2021 河南 世界史 文史 地方专项 570.125 562.127 564.4 558
2021 河南 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) 文史 地方专项 574.125 562.123 565.3 558
2021 河南 教育学 文史 地方专项 585.124 567.125 572.9 558
2021 河南 数学与应用数学 理工 普通 593.123 575.119 579.8 518
2021 河南 信息与计算科学 理工 普通 575.116 566.122 569.5 518
2021 河南 应用统计学 理工 普通 582.125 563.128 567.7 518
2021 河南 信息管理与信息系统 理工 普通 563.127 557.117 559.8 518
2021 河南 物理学 理工 普通 585.127 569.126 574.0 518
2021 河南 光电信息科学与工程 理工 普通 568.125 561.122 563.7 518
2021 河南 功能材料 理工 普通 567.127 554.122 558.7 518
2021 河南 新能源材料与器件 理工 普通 575.118 553.115 559.4 518
2021 河南 电气工程及其自动化 理工 普通 585.106 557.119 561.8 518
2021 河南 电子信息工程 理工 普通 582.120 558.107 561.1 518
2021 河南 微电子科学与工程 理工 普通 567.118 554.113 556.5 518
2021 河南 化学 理工 普通 599.128 570.120 574.6 518
2021 河南 人文地理与城乡规划 理工 普通 565.113 553.121 561.8 518
2021 河南 化学工程与工艺 理工 普通 567.117 559.112 561.6 518
2021 河南 制药工程 理工 普通 567.121 554.134 559.0 518
2021 河南 生物科学 理工 普通 589.128 568.117 571.8 518
2021 河南 生物技术 理工 普通 573.112 558.129 561.9 518
2021 河南 生态学 理工 普通 576.128 553.115 558.0 518
2021 河南 生物工程 理工 普通 567.126 556.120 558.8 518
2021 河南 食品质量与安全 理工 普通 562.124 553.125 556.0 518
2021 河南 计算机科学与技术 理工 普通 584.116 562.118 566.0 518
2021 河南 通信工程 理工 普通 582.127 558.121 561.6 518
2021 河南 "计算机类(网络工程、物联网工程)" 理工 普通 585.121 564.123 568.7 518
2021 河南 人工智能 理工 普通 580.124 560.124 564.2 518
2021 河南 教育技术学 理工 普通 568.112 556.109 559.8 518
2021 河南 心理学 理工 普通 582.116 561.127 564.8 518
2021 河南 给排水科学与工程 理工 普通 566.117 554.122 558.6 518
2021 河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 558.131 554.112 554.9 518
2021 河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 568.125 553.117 557.4 518
2021 河南 运动人体科学 理工 普通 559.108 553.114 555.5 518
2021 河南 电子商务 理工 普通 581.112 554.125 557.6 518
2021 河南 思想政治教育 文史 普通 596.125 582.131 586.2 558
2021 河南 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) 文史 普通 593.120 576.123 577.8 558
2021 河南 政治学与行政学 文史 普通 593.120 578.111 580.0 558
2021 河南 哲学 文史 普通 591.128 577.128 580.7 558
2021 河南 国际政治 文史 普通 587.130 576.122 579.4 558
2021 河南 汉语言文学 文史 普通 606.127 588.123 591.6 558
2021 河南 汉语国际教育 文史 普通 594.129 581.124 584.0 558
2021 河南 广播电视学 文史 普通 588.125 578.116 579.9 558
2021 河南 历史学 文史 普通 597.122 581.128 585.0 558
2021 河南 世界史 文史 普通 585.128 579.122 580.2 558
2021 河南 文化产业管理 文史 普通 583.117 576.128 578.4 558
2021 河南 考古学 文史 普通 593.120 578.110 580.2 558
2021 河南 教育学 文史 普通 593.129 583.120 585.8 558
2021 河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 普通 592.127 576.122 579.0 558
2021 河南 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 592.123 580.123 582.2 558
2021 河南 "英语(只招英语语种)" 文史 普通 606.127 590.122 593.3 558
2021 河南 "英语(只招英语语种)" 理工 普通 592.131 577.128 581.2 518
2021 河南 翻译 文史 普通 595.123 582.127 585.4 558
2021 河南 翻译 理工 普通 577.124 567.122 571.2 518
2021 河南 日语 文史 普通 587.134 578.126 581.3 558
2021 河南 日语 理工 普通 567.123 555.128 560.0 518
2021 河南 法语 文史 普通 586.123 578.122 580.3 558
2021 河南 法语 理工 普通 569.126 555.101 559.7 518
2021 河南 经济学 文史 普通 600.125 586.117 589.0 558
2021 河南 经济学 理工 普通 578.110 566.105 569.5 518
2021 河南 会计学 文史 普通 593.134 583.130 586.6 558
2021 河南 会计学 理工 普通 578.127 565.128 568.2 518
2021 河南 国际经济与贸易 文史 普通 583.124 579.131 580.9 558
2021 河南 国际经济与贸易 理工 普通 574.123 557.117 560.4 518
2021 河南 投资学 文史 普通 582.127 577.129 579.8 558
2021 河南 投资学 理工 普通 563.113 554.131 556.8 518
2021 河南 财务管理 文史 普通 589.125 580.130 582.6 558
2021 河南 财务管理 理工 普通 567.117 562.111 563.8 518
2021 河南 "工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)" 文史 普通 583.125 577.126 579.6 558
2021 河南 "工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)" 理工 普通 573.124 554.112 557.6 518
2021 河南 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 592.119 581.126 584.3 558
2021 河南 教育学类(学前教育、小学教育) 理工 普通 586.118 565.125 569.0 518
2021 河南 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 文史 普通 595.122 580.129 583.4 558
2021 河南 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 理工 普通 580.135 559.125 564.7 518
2021 河南 劳动与社会保障 文史 普通 580.133 576.122 577.6 558
2021 河南 劳动与社会保障 理工 普通 567.121 553.115 556.1 518
2021 河南 "旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理" 文史 普通 579.131 576.120 576.5 558
2021 河南 "旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理" 理工 普通 565.122 553.115 554.2 518
2021 河南 音乐学 艺术类 82.107 75.607 77.1  
2021 河南 音乐学 艺术类 80.869 78.17 79.2  
2021 河南 音乐表演(声乐) 艺术类 106 96 100.6  
2021 河南 音乐表演(声乐) 艺术类 108 108 108  
2021 河南 音乐表演(西洋管弦) 艺术类 113 106 108.9  
2021 河南 音乐表演(西洋管弦) 艺术类 112 112 112  
2021 河南 音乐表演(中国乐器) 艺术类 114 106 111.3  
2021 河南 音乐表演(中国乐器) 艺术类 108 108 108  
2021 河南 音乐表演(钢琴) 艺术类 114 106 111.5  
2021 河南 音乐表演(钢琴) 艺术类 114 114 114  
2021 河南 舞蹈编导(艺术舞蹈) 艺术类 183 174 177.6  
2021 河南 舞蹈编导(艺术舞蹈) 艺术类 178 173 176.4  
2021 河南 舞蹈编导(国际标准舞) 艺术类 177 169 171  
2021 河南 舞蹈编导(国际标准舞) 艺术类 166 156 161.4  
2021 河南 戏剧影视文学 艺术类 76 69.8 71  
2021 河南 戏剧影视文学 艺术类 68.68 64.96 66.6  
2021 河南 美术学 艺术类 76.556 69.929 71.3  
2021 河南 美术学 艺术类 71.862 68.715 69.8  
2021 河南 绘画 艺术类 273 258 261.6  
2021 河南 绘画 艺术类 265 255 259.4  
2021 河南 设计学类 艺术类 76.36 69.69 71.1  
2021 河南 设计学类 艺术类 71.524 67.658 69.2  
2021 河南 数学与应用数学 理工 国家专项 581.118 571.125 574.7 518
2021 河南 物理学 理工 国家专项 583.116 568.127 572.2 518
2021 河南 化学 理工 国家专项 581.113 568.124 573.1 518
2021 河南 生物科学 理工 国家专项 576.120 568.117 570.8 518
2021 河南 电气工程及其自动化 理工 国家专项 576.109 567.123 570.9 518
2021 河南 计算机科学与技术 理工 国家专项 571.117 566.118 568.1 518
2021 河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 国家专项 567.121 567.114 567.1 518
2021 河南 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 文史 国家专项 588.130 585.126 586.5 558
2021 河南 政治学与行政学 文史 国家专项 584.128 582.123 582.7 558
2021 河南 思想政治教育 文史 国家专项 590.128 584.128 586.6 558
2021 河南 汉语言文学 文史 国家专项 596.119 588.127 591 558
2021 河南 汉语国际教育 文史 国家专项 587.120 582.122 584 558
2021 河南 历史学 文史 国家专项 588.129 584.127 586.3 558
2021 河南 旅游管理类(旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理) 文史 国家专项 582.126 582.126 582.1 558
2021 河南 "英语(只招英语语种)" 文史 国家专项 599.134 589.121 593.7 558
2021 河南 "英语(只招英语语种)" 理工 国家专项 589.119 572.128 577.6 518
2021 河南 翻译 文史 国家专项 591.119 583.122 584.9 558
2021 河南 翻译 理工 国家专项 576.116 571.121 573.6 518
2021 河南 日语 文史 国家专项 586.124 581.134 583.3 558
2021 河南 日语 理工 国家专项 568.114 567.124 567.6 518
2021 河南 法语 文史 国家专项 583.116 581.135 582.1 558
2021 河南 法语 理工 国家专项 569.124 567.123 568.1 518
2021 河南 会计学 文史 国家专项 588.122 586.122 587.1 558
2021 河南 会计学 理工 国家专项 581.132 568.122 572.4 518
2021 河南 财务管理 文史 国家专项 584.130 583.131 583.9 558
2021 河南 财务管理 理工 国家专项 570.110 566.118 567.9 518
2021 河南 体育教育(中外合作办学) 理工 体育类(中外合办) 73.022 66.5 68.6 336
2021 河南 体育教育(中外合作办学) 文史 体育类(中外合办) 76.303 69.643 71.4 373
2021 河南 体育教育 理工 体育类提前批 75.972 72.118 73 336
2021 河南 体育教育 文史 体育类提前批 77.72 75.174 76.1 373
2021 河南 学前教育(对口) 对口招生 276 267 269.9 244
2021 河南 国际经济与贸易(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 224.110 223.112 223.6 160
2021 河南 法学(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 206.086 203.109 204.8 148
2021 河南 学前教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 248.126 220.108 229.1 148
2021 河南 小学教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 232.112 229.100 230.3 197
2021 河南 物联网工程(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 208.086 188.073 197.1 103
2021 河南 工商管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 234.118 229.114 231.4 129
2021 河南 财务管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 228.110 212.109 218.9 140
2021 河南 旅游管理(旅游开发与经营方向)建档立卡贫困家庭考生专升本 专升本 217.107 210.105 211.9 123
2021 河南 汉语言文学(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 244.124 217.123 226.9 168
2021 河南 英语(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 227.123 217.114 221.5 177
2021 河南 国际经济与贸易(退役大学生士兵专升本) 专升本 201.091 201.091 201.1 160
2021 河南 法学(退役大学生士兵专升本) 专升本 182.092 173.084 177.8 148
2021 河南 物联网工程(退役大学生士兵专升本) 专升本 165.083 165.083 165.1 103
2021 河南 工商管理(退役大学生士兵专升本) 专升本 187.086 171.079 179.8 129
2021 河南 财务管理(退役大学生士兵专升本) 专升本 185.084 166.071 173.4 140
2021 河南 英语(退役大学生士兵专升本) 专升本 212.110 212.110 212.1 177
2021 河南 音乐学(退役大学生士兵专升本) 专升本 222.089 222.089 222.1 186
2021 河南 国际经济与贸易(专升本) 专升本 243.127 231.111 236 160
2021 河南 法学(专升本) 专升本 231.108 220.113 222.8 148
2021 河南 学前教育(专升本) 专升本 263.134 230.111 235.9 148
2021 河南 小学教育(专升本) 专升本 254.128 230.106 236.4 197
2021 河南 数学与应用数学(专升本) 专升本 248.125 226.101 233.8 189
2021 河南 物联网工程(专升本) 专升本 245.121 208.109 221.2 103
2021 河南 工商管理(专升本) 专升本 252.137 236.114 240 129
2021 河南 财务管理(专升本) 专升本 251.129 235.114 239.4 140
2021 河南 人力资源管理(专升本) 专升本 248.130 222.116 229.6 132
2021 河南 旅游管理(旅游开发与经营方向)专升本 专升本 239.125 219.106 226.3 123
2021 河南 汉语言文学(专升本) 专升本 239.128 226.117 230.1 168
