2022海南大学录取分数线是多少分

大学分数线2023-03-06 06:28:22查大学网

原标题:2022海南大学录取分数线是多少分 。海南大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。2023高考即将到来,有意向报考海南大学的高考生想了解高考多少分能上海南大学,2022年海南大学录取分数线是多少分,以下是大学库网编辑为大家整理的2022年海南大学录取分数线,供大家参考。
海南大学

1、2022海南大学录取分数线【海南】

本科普通批

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 本科普通批 园艺 562 17572 571.26 596 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 林学 573 15311 584.74 621 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 设施农业科学与工程 579 14135 588.05 636 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生态学 587 12665 595.61 621 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 水产养殖学 598 10781 601.88 610 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 动物医学 599 10660 614.2 637 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 海洋科学 599 10660 603.23 612 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 动物科学 600 10477 606.33 615 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 农业资源与环境 601 10299 601 601 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 材料类 602 10135 610.3 626 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 人工智能 608 9215 626.5 687 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 农学 610 8966 615 622 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 园林 616 8128 628.5 641 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 食品科学与工程类 617 7995 629.52 658 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 617 7995 622.22 640 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 植物保护 617 7995 619.43 628 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 环境科学 618 7874 623 638 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 物流管理 619 7732 625.56 637 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 应用化学 620 7610 629 641 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生物技术 623 7257 625.75 631 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生物科学 624 7117 634.11 644 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 土地资源管理 626 6880 630 638 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 药学 628 6655 636.85 648 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 海洋工程与技术 628 6655 629.6 635 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 车辆工程 628 6655 631.14 633 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 土木工程 629 6545 634.83 673 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 建筑学 629 6545 635.33 648 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 风景园林 629 6545 633.4 636 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 630 6426 634 639 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 633 6097 635.22 639 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 应用物理学 634 5980 635.67 637 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生物医学工程 635 5877 635 635 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 数据科学与大数据技术 636 5753 639.83 642 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 636 5753 638 641 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 电子信息类 637 5642 641.64 648 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 自动化 637 5642 639.25 643 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 信息安全 641 5262 650.5 690 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 旅游管理类 642 5143 645.17 652 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 农林经济管理 643 5045 645.75 650 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 俄语 643 5045 643 643 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 戏剧影视文学 644 4965 652.67 664 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 日语 644 4965 646.8 655 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 648 4591 653 662 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 649 4496 656.75 679 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 工商管理 651 4349 655 659 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 英语 652 4250 656.5 666 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 行政管理 653 4172 654.33 657 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 思想政治教育 654 4104 657.33 663 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 会计学 656 3939 660.17 665 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 传播学 656 3939 659 662 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 金融学 657 3861 665 682 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 法学 665 3283 676 691 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 汉语言文学 668 3100 672.5 677 569

中外合作办学批

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 583 13390 583.5 584 569
2022 海南 综合改革 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 589 12288 595 601 569
2022 海南 综合改革 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 616 8128 616 616 569

国家贫困专项

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 农业资源与环境 553 19535 557.5 562 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 农学 568 16312 587.75 630 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 动物科学 571 15700 571 571 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 动物医学 574 15095 585 596 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 园林 584 13183 584 584 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 海洋科学 585 12992 585 585 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 环境科学 586 12840 586 586 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 化学工程与工艺 587 12665 601.6 614 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 生物科学 590 12132 594.5 599 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 植物保护 590 12132 590 590 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 生物技术 591 11931 613 635 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 人工智能 592 11774 603.5 617 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 食品科学与工程类 599 10660 604.5 612 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 水产养殖学 599 10660 599 599 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 物流管理 606 9536 608 610 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 车辆工程 609 9082 610 611 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 密码科学与技术 609 9082 609 609 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 风景园林 609 9082 609 609 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 信息安全 611 8802 616.4 628 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 611 8802 616 622 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 应用化学 612 8686 613 614 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 建筑学 614 8392 614 614 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 思想政治教育 615 8268 615 615 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 土地资源管理 617 7995 617 617 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 数学与应用数学 618 7874 618 618 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 农林经济管理 619 7732 620 621 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 自动化 619 7732 619 619 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 土木工程 621 7479 624.5 628 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 药学 623 7257 623 623 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 国际经济与贸易 624 7117 624 624 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 金融学 629 6545 637.5 646 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 行政管理 629 6545 629.5 630 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 电子信息类 630 6426 630 630 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 英语 631 6288 631 631 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 工商管理 633 6097 639.5 646 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 传播学 633 6097 633 633 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 会计学 637 5642 647.5 658 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 计算机科学与技术 640 5339 647 654 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 汉语言文学 641 5262 641 641 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 旅游管理类 644 4965 644 644 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 法学 663 3422 665.5 668 569

软件工程(NIIT)

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 633 6097 638.62 647 569

地方农村贫困专项

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 海洋科学 578 14335 586.67 597 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 水产养殖学 580 13954 583.8 588 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 农业资源与环境 585 12992 585 585 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 农学 587 12665 594.83 605 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 动物医学 587 12665 596 603 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 动物科学 594 11478 600.75 611 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 园林 598 10781 604.67 615 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 材料类 599 10660 599 599 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 人工智能 600 10477 601.5 603 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 植物保护 601 10299 610.8 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 环境科学 603 9991 614 625 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 604 9843 608.17 617 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 608 9215 615.5 623 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 608 9215 615.57 620 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 车辆工程 610 8966 620.2 639 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 应用化学 610 8966 619 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 应用物理学 612 8686 613.33 615 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 数学与应用数学 615 8268 620 624 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 建筑学 616 8128 625 631 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 食品科学与工程类 618 7874 623.2 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 药学 619 7732 629 637 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生物技术 619 7732 620.67 622 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 物流管理 620 7610 629.75 649 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 自动化 620 7610 629 642 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 密码科学与技术 621 7479 621 621 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 土地资源管理 624 7117 628.5 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 土木工程 624 7117 627 630 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生物科学 624 7117 626 630 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 信息安全 625 6999 629.4 637 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 英语 641 5262 648.43 662 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 电子信息类 641 5262 641 641 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 日语 644 4965 644 644 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 644 4965 644 644 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 国际经济与贸易 645 4859 652 659 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 行政管理 645 4859 650.25 656 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 会计学 645 4859 649 655 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 工商管理 648 4591 648 648 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 传播学 649 4496 649 649 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 思想政治教育 652 4250 652 652 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 金融学 661 3558 663 665 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 汉语言文学 667 3148 675.5 684 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 法学 668 3100 677 686 569

 农业农村学院

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 农业农村学院 农艺教育 532 24427 546.42 601 569

如需查询其他省份录取分数请点击链接:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/lnfs.html 
 

2、海南大学简介

海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。 秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持;2017年,入选国家“世界一流学科”建设高校;2018年,海南省委、省政府作出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省政府“部省合建”高校,纳入教育部直属高校序列。
原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”,被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家,建成了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系,成为省属综合性重点大学。
学校现有校园面积6066亩,全日制学生4.2万人,拥有36个二级学院,13个一级学科博士点和1个专业学位博士点,34个一级学科硕士点、21个硕士专业学位类别,69个本科专业、6个博士后流动站,45个国家级一流本科专业建设点,5门国家一流本科课程,2门国家级精品课程,1门国家级精品在线开放课程,2门教育部课程思政示范课程。学科涵盖了哲学、经济学、法学、文学、理学、医学、农学、工学、管理学、艺术学等门类。作物学连续两轮入选世界一流学科建设名单,植物与动物科学、化学、材料科学、农业科学、工程学、环境科学与生态学等6个学科进入ESI全球前1%。专任教师2600多人,其中中国科学院院士1人,加拿大国家工程院院士、加拿大工程研究院院士1人,日本工程院外籍院士1人,俄罗斯工程院外籍院士1人,国家级教学名师4人,长江学者、杰青、国家高层次人才特殊支持计划领军人才等国家级人才42人。在科研平台方面,学校拥有1个省部共建国家重点实验室,1个省部共建国家重点实验室培育基地,20个省部级重点实验室,3个省部级协同创新中心,2个教育部国别和区域研究中心,15个省部级工程研究中心,15个院士工作站,11个省级人文哲学社会科学重点研究基地。学生的培养质量和竞争力不断提高,近两年,学生团队获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“理律杯”全国高校模拟法庭竞赛冠军、全国第六届大学生艺术展演活动一等奖,首次问鼎美国大学生数学建模竞赛SIAM奖。

相关推荐

大家正在看

换一换