2021西北师范大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

大学分数线2023-03-09 14:17:29查大学网

原标题:2021西北师范大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)。西北师范大学为甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学。其前身为国立北平师范大学。2023高考即将到来,有意向报考西北师范大学的高考生想了解高考多少分能上西北师范大学,以下是大学库网编辑为大家整理的2020-2022年西北师范大学学录取分数线,供大家参考。

1、2021年西北师范大学分数线【全国】

2021年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计

 
省份 科类 录取数 录取(投档)成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 理工类 15 521.88 489.7 498.78
文史类 9 589.97 574.72 581.78
艺术类 12 745.22 633.82 689.3
北京 综合改革3+3 6 553 507 533.17
福建 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 507.8 496.8 504.2
综合改革3+1+2历史类 14 560 540 549.64
综合改革3+1+2物理类 13 570 543 554.77
甘肃 地方农村专项(理工类) 197 518.11 453.09 476.47
地方农村专项(文史类) 115 560.13 519.12 533.45
高水平(单考) 1 330 330 330
公费师范生(理工类) 217 554 452 495.41
公费师范生(体育类) 30 287 236 270.67
公费师范生(文史类) 153 570 523 541.49
理工(预科转入) 50 468 404 421.96
理工(中外合作办学) 10 456.1 440.05 449.18
理工类 356 549.11 480.09 496.63
理工类民族班聚居 72 486.08 413.09 436.83
理工类民族班散居 16 478.1 439.09 451.46
贫困地区专项(理工类) 345 530 415 475.93
贫困地区专项(文史类) 205 566 470 528.09
少数民族地区专项-藏区其他-汉(理工) 24 465 431 444.33
少数民族地区专项-藏区其他-汉(文史) 18 530 492 504.11
少数民族地区专项-藏区其他-少(理工) 56 468 392 416.57
少数民族地区专项-藏区其他-少(文史) 42 503 465 481.6
少数民族地区专项-其他地区-汉(理工) 5 471 449 457.2
少数民族地区专项-其他地区-汉(文史) 3 518 515 516
少数民族地区专项-其他地区-少(理工) 12 452 429 439.17
少数民族地区专项-其他地区-少(文史) 10 507 492 498.6
体育单招 29 —— —— ——
体育类 50 283.25 256.37 269.86
文史(预科转入) 50 520 488 500.52
文史类 164 571.12 535.12 544.05
文史类民族班聚居 56 516.11 481.11 496.38
文史类民族班散居 16 535.12 495.11 511.3
乡村小学(民族聚居文史) 8 506.11 480.12 485.49
乡村小学(民族散居文史) 2 491.1 472.11 481.6
乡村小学全科型教师(文史类) 20 533.11 511.11 518.22
艺术类 510 282.21 188.9 223.75
艺术类(中外合作办学) 10 222.2 190.42 198.88
优师计划(理工类) 98 513 463 480.27
优师计划(文史类) 59 550 516 524.66
预科班聚居(理工) 40 439 400 410.68
预科班聚居(文史) 40 516 476 482.7
预科班散居(理工) 10 443 410 426.5
预科班散居(文史) 10 501 486 493
专升本 170 —— —— ——
中职升学 35 605.19 556.18 574.61
广东 艺术类(中外合作办学) 2 498 496 497
综合改革3+1+2历史类 5 548 543 545.4
综合改革3+1+2物理类 19 566 533 543.58
广西 理工(中外合作办学) 5 452.94 438.93 443.73
理工类 13 537.98 453.94 482.49
理工类(民族班) 7 494.96 457.94 470.52
文史类 5 551.99 527.99 543.19
文史类(民族班) 8 539.99 500.98 524.99
艺术类 7 575.99 541.98 556.27
贵州 理工(中外合作办学) 2 441.09 407.09 424.09
理工类 14 477.1 405.09 441.24
理工类(民族班) 6 491.1 454.09 462.43
体育单招 1 —— —— ——
文史类 10 578.1 562.1 566.9
文史类(民族班) 9 562.1 550.1 554.21
海南 综合改革3+3 30 649 564 607.43
河北 高水平(二65) 1 374 374 374
理工(中外合作办学) 8 487 415 459.25
体育单招 5 —— —— ——
艺术类 32 562.04 496.69 521.71
艺术类(中外合作办学) 6 534.59 523.15 527.88
综合改革3+1+2历史类 36 585 548 562.44
综合改革3+1+2物理类 63 573 532 546.46
河南 理工(中外合作办学) 8 517.11 435.12 475.23
理工类(二批) 17 554.11 516.1 526.58
理工类(一批) 41 574.11 548.11 564.24
体育单招 1 —— —— ——
文史类(二批) 16 573.13 558.12 561.75
文史类(一批) 21 596.12 586.13 588.75
艺术类 19 543 165 306.11
艺术类(中外合作办学) 4 255 248 251.75
黑龙江 理工类 13 482.1 426.08 447.32
文史类 12 513.12 487.11 496.53
湖北 体育单招 1 —— —— ——
体育类 2 551.5 547 549.25
综合改革3+1+2历史类 7 578 569 573
综合改革3+1+2物理类 17 563 523 542.47
湖南 理工(中外合作办学) 4 525 509 515
体育类 2 726 723 724.5
艺术类 21 738 304.8 472.76
艺术类(中外合作办学) 4 303.3 293.1 296
综合改革3+1+2物理类 45 562 538 549.18
吉林 理工类 13 502.11 402.05 462.25
文史类 6 501.12 469.11 488.12
文史类(协作计划) 6 431.14 394.12 413.29
江苏 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 473 460 467
综合改革3+1+2历史类 18 546 534 536.94
综合改革3+1+2物理类 10 528 495 513
江西 理工类 16 556.97 545.97 551.72
体育单招 1 —— —— ——
文史类 17 588.99 583.99 585.29
艺术类 13 546.38 172.23 418.94
辽宁 综合改革3+1+2历史类 16 590 563 573.75
综合改革3+1+2物理类 10 562 520 540.2
内蒙古 高水平(二65) 1 373 373 373
理工类 12 477 409 448.83
理工类(民族班) 6 451 382 410.33
理工类(民族班)协作计划 2 383 351 367
体育单招 1 —— —— ——
文史类 8 551 474 513.12
文史类(民族班) 6 484 447 466.67
文史类(民族班)协作计划 6 488 422 444
艺术类 1 401 401 401
艺术类(中外合作办学) 4 348 248 302.75
宁夏 理工类 23 494.18 464.17 474.08
理工类(民族班) 10 494.17 474.17 484.47
体育单招 3 —— —— ——
文史类 22 564.22 516.21 532.4
文史类(民族班) 5 537.22 507.21 528.22
艺术类(中外合作办学) 2 504.65 502.75 503.7
青海 理工类 3 462.09 384.07 435.08
理工类(民族班) 9 533 456 473.56
体育单招 1 —— —— ——
文史类 5 526.11 479.1 498.31
文史类(民族班) 11 527 493 506.18
山东 理工(中外合作办学) 10 524 462 491.2
体育单招 5 —— —— ——
体育类 2 619.46 618.75 619.1
艺术类 44 566.5 72.53 425.7
艺术类(中外合作办学) 6 535.8 526.35 529.49
综合改革3+3 53 584 529 551.64
山西 理工(中外合作办学) 10 467.08 434.08 441.68
理工类(二批) 20 501.1 490.12 493.05
理工类(一批) 14 544.1 511.08 519.89
体育单招 2 —— —— ——
文史类(二批) 14 541.1 532.11 535.33
文史类(一批) 14 565.11 553.11 556.69
艺术类 25 313.87 67.13 189.95
艺术类(中外合作办学) 3 224.6 213.8 220.13
陕西 理工类 18 463.09 442.1 445.38
体育单招 4 —— —— ——
体育类 2 90 90 90
文史类 18 548.12 497.11 503.55
艺术类 9 263 85 166.78
艺术类(中外合作办学) 3 234 229 230.67
上海 综合改革3+3 10 456 425 443.3
四川 理工(中外合作办学) 6 532.08 521.1 526.93
理工类 13 583.14 551.11 558.49
理工类(民族班) 6 550.11 513.08 524.1
体育类 2 90.9 89.9 90.4
文史类 8 577.12 560.11 565.12
文史类(民族班) 9 541.12 527.11 537.34
艺术类 15 522.21 236 364.64
艺术类(中外合作办学) 4 253 239.67 244.25
天津 综合改革3+3 30 605.12 563.11 578.88
西藏 理工类 8 411 387 396.75
理工类(民族班) 8 326 317 320
文史类 5 469 456 464.2
文史类(民族班) 10 371 346 359.2
新疆 理工(南疆单列)协作计划 1 310 310 310
理工(预科转入) 34 362.05 335.05 343.67
理工类 35 439.08 404.08 414.2
理工类(双语类) 2 304.05 304.05 304.05
理工类(新疆内高班) 23 463.08 388.07 410.25
体育单招 1 —— —— ——
文史类 20 504.12 442.11 479.36
文史类(新疆内高班) 10 454.1 344.07 384.98
预科(理工类) 34 301.01 287.02 292.66
云南 理工(中外合作办学) 3 509.96 496.96 503.83
理工类 18 541.97 474.96 520.83
理工类(民族班) 4 530.97 522.97 526.92
文史类 14 587.97 540.97 575.78
文史类(民族班) 11 576.97 565.56 570.19
浙江 艺术类(中外合作办学) 4 540 534 536.5
综合改革3+3 30 595 560 575.37
重庆 理工(中外合作办学) 2 516.18 509.2 512.69
体育单招 5 —— —— ——
综合改革3+1+2历史类 15 576.21 548.19 561.87
综合改革3+1+2物理类 19 582.22 530.19 556.84

 


2021年西北师范大学普通文理科各省分专业录取学生情况统计

 

省份 科类 专业 录取数 投档成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 理工类 电气工程及其自动化 2 521.88 490.2 506.04
汉语国际教育 2 501.31 496.58 498.95
会计学 1 514.39 514.39 514.39
经济学 1 497.53 497.53 497.53
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 497.41 489.7 493.55
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 507.82 495.32 501.57
小学教育 1 493.21 493.21 493.21
心理学类(心理学、应用心理学) 1 490.63 490.63 490.63
信息与计算科学 2 501.7 492.3 497
制药工程 1 491.71 491.71 491.71
文史类 翻译 2 576.99 574.72 575.86
汉语言文学 2 589.97 585.78 587.88
历史学 2 585.9 583.94 584.92
文化产业管理 2 580.97 575.76 578.37
小学教育 1 581.98 581.98 581.98
艺术类 广播电视编导 5 691.33 682.7 687.95
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) 3 745.22 732.89 738.03
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 4 686.49 633.82 654.44
北京 综合改革3+3 地理科学 1 542 542 542
汉语言文学 1 544 544 544
历史学 1 553 553 553
数学与应用数学 1 534 534 534
新闻学 2 519 507 513
福建 体育单招 运动训练 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 环境设计(中外合作办学) 4 507.8 496.8 504.2
综合改革3+1+2历史类 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 551 549 550
汉语国际教育 2 550 543 546.5
教育学类(教育学、学前教育) 2 549 540 544.5
历史学 2 553 553 553
人文地理与城乡规划 2 549 545 547
特殊教育 2 547 547 547
英语 2 560 559 559.5
综合改革3+1+2物理类 地理信息科学 3 547 543 545.33
化学 2 558 553 555.5
教育技术学 2 552 550 551
数学与应用数学 1 564 564 564
物理学 3 559 553 555.67
心理学类(心理学、应用心理学) 2 570 562 566
甘肃 地方农村专项(理工类) 材料科学与工程 5 476.1 453.09 463.09
大数据管理与应用 13 482.09 464.08 473.71
地理科学 8 518.11 487.1 494.47
电气工程及其自动化 20 483.09 458.09 467.44
翻译 5 493.11 477.09 485.1
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 10 484.09 457.09 465.99
国际经济与贸易 15 478.08 454.08 458.49
化学 10 504.09 493.1 499
化学工程与工艺 8 482.1 461.09 471.97
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 10 491.11 478.11 483.6
金融学 10 490.1 470.11 478.1
经济统计学 14 497.09 462.1 472.52
经济学 5 486.08 476.1 479.49
日语 6 479.08 463.09 470.59
软件工程(与中关村软件园合作培养) 21 484.1 460.09 470.86
生物科学类(生物科学、生物技术) 10 497.09 486.09 489.9
数学与应用数学 7 514.1 502.09 506.24
物理学 10 501.1 490.11 495.5
物流管理 10 481.09 453.1 461.89
地方农村专项(文史类) 阿拉伯语 4 535.12 523.11 528.61
俄语 6 533.12 520.12 525.29
法学 15 534.12 530.12 532.25
翻译 5 536.11 528.12 532.92
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 8 532.12 524.11 528.74
汉语言文学 10 556.12 541.12 546.12
会计学 14 536.12 527.11 529.76
历史学 10 544.11 535.11 538.52
社会学类(社会学、社会工作) 10 533.13 523.12 527.42
数字媒体艺术 11 531.13 519.12 524.12
思想政治教育 12 547.12 535.12 538.7
英语 10 560.13 536.12 543.52
高水平(单考) 体育教育 1 330 330 330
公费师范生(理工类) 地理科学 20 520 466 488.55
化学 30 531 470 497.57
计算机科学与技术 30 517 459 484.53
生物科学 35 545 466 494.26
数学与应用数学 30 546 458 507.3
物理学 40 527 470 493.28
学前教育 16 523 452 486.94
英语 16 554 482 514.38
公费师范生(体育类) 体育教育(田径) 14 287 236 276.57
体育教育(足球、篮球、排球) 16 279 249 265.5
公费师范生(文史类) 地理科学 15 565 527 541.8
汉语言文学 40 570 533 545.98
历史学 30 569 523 540.1
思想政治教育 40 564 528 540.08
学前教育 14 548 525 533.36
英语 14 554 531 543.5
理工(预科转入) 材料科学与工程 2 453 413 433
材料物理 2 454 430 442
大数据管理与应用 2 458 425 441.5
地理科学 1 415 415 415
地理信息科学 2 458 449 453.5
电气工程及其自动化 1 411 411 411
电子信息工程 1 432 432 432
法学 1 414 414 414
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 404 404 404
国际经济与贸易 1 411 411 411
化学 2 416 409 412.5
化学工程与工艺 2 468 454 461
环境工程 2 421 409 415
会计学 1 417 417 417
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 2 418 415 416.5
教育技术学 2 419 407 413
教育学类(教育学、学前教育) 1 407 407 407
金融学 2 416 404 410
经济统计学 2 406 405 405.5
经济学 2 415 415 415
人文地理与城乡规划 1 411 411 411
软件工程(与中关村软件园合作培养) 3 455 414 428.33
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 449 408 428.5
数学与应用数学 2 408 408 408
物理学 2 453 415 434
物流管理 1 455 455 455
小学教育 1 408 408 408
心理学类(心理学、应用心理学) 1 417 417 417
信息与计算科学 2 411 404 407.5
英语 1 404 404 404
制药工程 2 408 406 407
理工(中外合作办学) 化学(中外合作办学) 10 456.1 440.05 449.18
理工类 阿拉伯语 2 495.11 480.09 487.6
材料科学与工程 14 509.11 480.12 496.95
材料物理 9 505.1 480.1 495.43
大数据管理与应用 6 499.1 481.1 488.26
地理科学 5 513.1 507.11 509.7
地理信息科学 10 499.1 480.09 488.59
电气工程及其自动化 15 505.09 480.09 491.23
电子信息工程 14 501.08 481.08 489.16
法学 3 511.09 507.1 508.76
翻译 5 507.08 500.07 503.68
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 8 491.11 481.1 484.97
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 493.11 492.09 492.6
国际经济与贸易 15 491.09 480.09 487.83
化学 10 522.09 516.1 519.1
化学工程与工艺 4 512.11 491.09 498.6
环境工程 11 493.1 480.1 483.73
会计学 17 507.09 488.09 493.92
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 15 549.11 493.09 501.24
教育技术学 11 505.1 497.09 499.55
教育学类(教育学、学前教育) 6 517.11 508.09 511.43
金融学 7 502.1 486.09 492.39
经济统计学 18 504.09 481.11 492.54
经济学 6 506.1 487.11 495.93
人文地理与城乡规划 4 498.08 492.1 494.34
日语 2 499.1 488.08 493.59
软件工程(与中关村软件园合作培养) 20 502.12 480.09 486.9
社会学类(社会学、社会工作) 5 489.07 481.09 485.89
生物科学类(生物科学、生物技术) 23 536.09 501.1 508.75
数学与应用数学 10 535.1 519.11 522.8
数字媒体艺术 7 500.1 483.1 489.24
特殊教育 4 513.1 500.1 507.34
文化产业管理 3 480.1 480.09 480.09
物理学 13 520.11 508.11 513.18
物流管理 13 492.09 481.1 486.86
心理学类(心理学、应用心理学) 6 507.1 499.1 503.27
新闻学 4 505.09 489.09 495.84
信息与计算科学 10 509.09 485.11 493.11
英语 4 532.11 523.08 526.84
哲学 6 510.1 483.11 491.26
制药工程 9 500.1 482.1 487.1
理工类民族班聚居 地理科学 8 439.07 424.1 431.83
法学 3 449.09 432.09 438.75
化学 5 450.09 432.09 439.68
教育技术学 2 446.07 444.07 445.07
旅游管理 12 425.08 413.09 421.75
生物科学类(生物科学、生物技术) 9 435.1 425.08 430.41
数学与应用数学 15 481.1 435.1 447.76
物理学 15 456.09 425.11 434.75
英语 3 486.08 459.1 473.42
理工类民族班散居 地理科学 3 450.06 442.09 446.42
化学 2 474.06 458.12 466.09
教育技术学 2 447.08 442.05 444.57
旅游管理 3 441.1 439.09 439.76
数学与应用数学 2 478.1 460.1 469.1
物理学 2 453.09 447.09 450.09
英语 2 455.11 450.09 452.6
贫困地区专项(理工类) 电子信息工程 20 491 463 475.9
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 25 493 437 465.4
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 10 487 446 464.4
化学 30 507 416 488.03
会计学 40 499 415 469.38
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 40 491 424 470.4
教育技术学 17 497 448 474.06
教育学类(教育学、学前教育) 20 520 419 481.45
经济学 20 485 451 470.4
生物科学类(生物科学、生物技术) 40 502 423 477.1
数学与应用数学 20 530 418 489.8
物理学 20 508 454 489.7
心理学类(心理学、应用心理学) 30 507 433 476.3
信息与计算科学 13 489 425 469.85
贫困地区专项(文史类) 地理科学 20 535 481 526.15
法学 40 545 471 524.95
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 20 547 512 524.8
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 15 532 510 521.6
汉语国际教育 10 544 509 528.6
汉语言文学 55 566 470 531.13
英语 45 552 477 531.53
少数民族地区专项-藏区其他-汉(理工) 地理科学 1 431 431 431
教育技术学 2 453 446 449.5
生物科学类(生物科学、生物技术) 7 451 434 440.71
数学与应用数学 14 465 436 446.36
少数民族地区专项-藏区其他-汉(文史) 汉语言文学 15 521 492 503.67
历史学 3 530 492 506.33
少数民族地区专项-藏区其他-少(理工) 地理科学 19 431 396 411
教育技术学 18 416 392 404.61
生物科学类(生物科学、生物技术) 13 430 419 424.08
数学与应用数学 6 468 436 453.83
少数民族地区专项-藏区其他-少(文史) 法学 10 493 475 481.2
汉语言文学 10 503 490 495.7
历史学 22 499 465 475.36
少数民族地区专项-其他地区-汉(理工) 教育学类(教育学、学前教育) 2 471 449 460
物理学 2 459 454 456.5
心理学类(心理学、应用心理学) 1 453 453 453
少数民族地区专项-其他地区-汉(文史) 英语 3 518 515 516
少数民族地区专项-其他地区-少(理工) 教育学类(教育学、学前教育) 8 445 429 437
物理学 3 450 434 440.67
心理学类(心理学、应用心理学) 1 452 452 452
少数民族地区专项-其他地区-少(文史) 心理学类(心理学、应用心理学) 3 492 492 492
英语 7 507 496 501.43
体育单招 武术与民族传统体育 10 —— —— ——
运动训练 19 —— —— ——
体育类 体育教育(田径) 13 283.25 278.27 279.91
体育教育(武术、体操) 13 265.32 256.37 259.71
体育教育(足球、篮球、排球) 24 280.36 266.29 269.91
文史(预科转入) 阿拉伯语 2 499 490 494.5
地理科学 2 499 498 498.5
俄语 2 512 505 508.5
法学 1 519 519 519
翻译 2 516 492 504
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 2 520 497 508.5
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 493 491 492
汉语国际教育 2 509 506 507.5
汉语言文学 3 503 494 498.67
会计学 2 510 498 504
教育学类(教育学、学前教育) 1 491 491 491
历史学 3 514 489 497.67
旅游管理 1 494 494 494
秘书学 2 500 497 498.5
人文地理与城乡规划 1 497 497 497
日语 2 510 491 500.5
社会学类(社会学、社会工作) 2 498 495 496.5
数字媒体艺术 2 496 493 494.5
思想政治教育 2 505 495 500
特殊教育 2 502 488 495
文化产业管理 2 517 510 513.5
物流管理 2 508 491 499.5
小学教育 2 503 498 500.5
心理学类(心理学、应用心理学) 1 499 499 499
新闻学 2 510 500 505
英语 1 510 510 510
哲学 2 496 489 492.5
文史类 阿拉伯语 4 536.12 536.12 536.12
地理科学 6 551.12 545.12 547.45
俄语 2 542.11 538.13 540.12
法学 4 553.11 544.11 547.36
翻译 4 545.12 541.12 542.62
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 6 543.13 537.11 539.29
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 3 541.12 538.13 540.12
汉语国际教育 19 547.13 537.11 540.75
汉语言文学 27 571.12 548.11 553.38
教育学类(教育学、学前教育) 6 546.12 543.11 544.29
历史学 8 561.13 546.12 550.74
秘书学 11 545.12 536.12 538.76
人文地理与城乡规划 5 544.12 537.11 540.52
日语 2 541.11 536.12 538.61
社会学类(社会学、社会工作) 4 541.12 538.12 539.12
数字媒体艺术 12 543.11 537.11 538.7
思想政治教育 10 547.13 544.12 545.92
特殊教育 4 542.12 536.11 539.37
文化产业管理 5 540.12 535.12 536.32
心理学类(心理学、应用心理学) 6 542.12 541.12 541.78
新闻学 4 547.12 541.13 543.12
英语 6 558.11 550.12 554.45
哲学 6 542.12 537.12 539.29
文史类民族班聚居 地理科学 5 514.11 494.11 499.11
法学 2 504.11 503.11 503.61
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 5 493.12 487.11 490.31
汉语言文学 7 515.12 499.12 505.4
历史学 11 515.12 491.12 496.75
旅游管理 12 498.1 481.11 488.52
思想政治教育 10 500.13 491.11 495.41
英语 4 516.11 501.11 506.11
文史类民族班散居 地理科学 3 523.12 499.11 511.44
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 504.11 501.13 502.62
汉语言文学 2 523.12 516.12 519.62
历史学 3 535.12 512.13 520.12
旅游管理 2 499.11 495.11 497.11
思想政治教育 2 507.11 505.11 506.11
英语 2 520.12 515.12 517.62
乡村小学(民族聚居文史) 小学教育 8 506.11 480.12 485.49
乡村小学(民族散居文史) 小学教育 2 491.1 472.11 481.6
乡村小学全科型教师(文史类) 小学教育 20 533.11 511.11 518.22
艺术类 播音与主持艺术 15 257.37 251.35 253.57
广播电视编导 60 207.84 188.9 192.27
航空服务艺术与管理 150 223.91 194.7 201.92
美术学(敦煌市就读) 20 224.84 218.5 220.19
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) 70 238.14 223.42 226.37
书法学 15 229.86 216.82 222.55
舞蹈表演(敦煌市就读) 30 238.41 232.23 234.62
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 50 282.21 241.3 248.04
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) 18 269 255 261.06
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) 6 267.38 246.41 256.68
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) 22 268 243 257.36
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) 32 261.37 258.34 259.45
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) 22 264 213 238.64
艺术类(中外合作办学) 环境设计(中外合作办学) 10 222.2 190.42 198.88
优师计划(理工类) 数学与应用数学 98 513 463 480.27
优师计划(文史类) 思想政治教育 59 550 516 524.66
预科班聚居(理工) 预科班(理工) 40 439 400 410.68
预科班聚居(文史) 预科班(文史) 40 516 476 482.7
预科班散居(理工) 预科班(理工) 10 443 410 426.5
预科班散居(文史) 预科班(文史) 10 501 486 493
专升本 小学教育 50 353 251 289.44
专升本 学前教育 120 343 239 282.98
中职升学 旅游管理 35 605.19 556.18 574.61
广东 艺术类(中外合作办学) 环境设计(中外合作办学) 2 498 496 497
综合改革3+1+2历史类 汉语国际教育 3 548 545 546.67
社会学类(社会学、社会工作) 2 544 543 543.5
综合改革3+1+2物理类 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 4 543 533 537.5
教育技术学 3 549 543 546
软件工程(与中关村软件园合作培养) 4 545 537 540.75
社会学类(社会学、社会工作) 2 536 533 534.5
心理学类(心理学、应用心理学) 3 566 553 558.67
新闻学 3 549 540 544
广西 理工(中外合作办学) 化学(中外合作办学) 5 452.94 438.93 443.73
理工类 地理科学 3 488.96 471.95 481.62
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 4 537.98 453.94 482.95
金融学 2 466.94 456.94 461.94
小学教育 2 475.95 468.95 472.45
英语 2 524.97 501.96 513.47
理工类(民族班) 化学 1 494.96 494.96 494.96
教育技术学 1 478.95 478.95 478.95
旅游管理 2 458.94 457.94 458.44
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 477.95 460.94 469.45
数学与应用数学 1 463.94 463.94 463.94
文史类 汉语言文学 2 551.99 546.99 549.49
思想政治教育 1 542.99 542.99 542.99
小学教育 2 545.99 527.99 536.99
文史类(民族班) 地理科学 2 531.99 528.99 530.49
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 535.99 526.99 531.49
汉语言文学 1 539.99 539.99 539.99
旅游管理 2 501.98 500.98 501.48
思想政治教育 1 532.99 532.99 532.99
艺术类 广播电视编导 4 551.99 541.98 546.49
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) 3 575.99 564.98 569.32
贵州 理工(中外合作办学) 化学(中外合作办学) 2 441.09 407.09 424.09
理工类 化学工程与工艺 2 456.1 451.09 453.59
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 4 467.1 405.09 435.09
经济学 3 460.1 405.09 424.43
物理学 3 477.1 470.1 473.76
制药工程 2 424.09 411.09 417.59
理工类(民族班) 教育技术学 1 454.09 454.09 454.09
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 458.1 456.1 457.1
数学与应用数学 1 491.1 491.1 491.1
心理学类(心理学、应用心理学) 2 460.1 455.1 457.6
体育单招 运动训练 1 —— —— ——
文史类 翻译 2 565.1 563.1 564.1
汉语言文学 2 568.1 566.1 567.1
思想政治教育 1 564.1 564.1 564.1
新闻学 2 562.1 562.1 562.1
英语 3 578.1 567.1 572.77
文史类(民族班) 地理科学 2 562.1 560.1 561.1
法学 3 554.1 552.1 552.77
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 1 550.1 550.1 550.1
汉语言文学 1 554.1 554.1 554.1
旅游管理 1 550.1 550.1 550.1
思想政治教育 1 553.1 553.1 553.1
海南 综合改革3+3 材料物理 2 569 564 566.5
地理科学 2 631 628 629.5
翻译 2 617 602 609.5
国际经济与贸易 2 584 582 583
汉语国际教育 2 631 602 616.5
化学 2 626 625 625.5
教育学类(教育学、学前教育) 2 627 610 618.5
金融学 2 606 586 596
历史学 2 647 627 637
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 584 583 583.5
生物科学类(生物科学、生物技术) 3 616 600 606.33
数学与应用数学 2 579 570 574.5
思想政治教育 1 649 649 649
特殊教育 2 604 602 603
英语 2 637 632 634.5
河北 高水平(二65) 体育教育 1 374 374 374
理工(中外合作办学) 化学(中外合作办学) 8 487 415 459.25
体育单招 武术与民族传统体育 4 —— —— ——
运动训练 1 —— —— ——
艺术类 播音与主持艺术 5 515.82 514.95 515.3
广播电视编导 8 532.64 502.75 510.63
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) 6 562.04 550.44 553.66
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 8 518.14 510.22 514.43
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) 2 499.58 496.69 498.13
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) 3 536.66 530.85 533.11
艺术类(中外合作办学) 环境设计(中外合作办学) 6 534.59 523.15 527.88
综合改革3+1+2历史类 俄语 3 554 548 551.67
法学 4 563 562 562.25
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 4 563 556 559.25
汉语国际教育 3 574 564 567.33
历史学 4 585 565 570.75
秘书学 3 560 556 558.33
日语 3 557 556 556.67
思想政治教育 3 567 566 566.33
心理学类(心理学、应用心理学) 4 565 560 561.5
英语 2 574 574 574
哲学 3 566 556 561.33
综合改革3+1+2物理类 材料物理 3 535 532 533.33
大数据管理与应用 3 552 544 547.33
地理科学 3 559 553 556
地理信息科学 3 550 545 548.33
电气工程及其自动化 1 545 545 545
电子信息工程 3 550 548 548.67
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 4 544 535 537.75
国际经济与贸易 3 542 539 541
化学工程与工艺 3 549 546 547.33
会计学 4 552 546 548.5
教育技术学 4 573 545 552
金融学 3 557 545 550
经济统计学 3 548 539 542.33
人文地理与城乡规划 3 544 544 544
软件工程(与中关村软件园合作培养) 4 549 546 547.25
生物科学类(生物科学、生物技术) 3 553 550 551.67
数学与应用数学 1 560 560 560
特殊教育 3 542 536 538.33
物理学 3 554 553 553.33
新闻学 3 547 541 544.33
信息与计算科学 3 548 547 547.33
河南 理工(中外合作办学) 化学(中外合作办学) 8 517.11 435.12 475.23
理工类(二批) 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 4 523.11 516.1 520.11
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 4 554.11 525.12 536.36
经济统计学 3 538.12 523.11 528.45
软件工程(与中关村软件园合作培养) 3 531.12 525.11 527.78
物流管理 3 520.12 517.13 519.12
理工类(一批) 材料科学与工程 3 564.12 560.1 562.11
材料物理 3 564.12 559.13 561.78
大数据管理与应用 4 571.12 561.11 563.87
地理科学 4 571.13 563.11 566.37
