深圳大学录取分数线2022多少分

大学分数线2023-04-18 21:03:19查大学网

 原标题:深圳大学录取分数线2022多少分。2023高考生高考填报志愿时,2022深圳大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学库网为大家整理的深圳大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

2022深圳大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

1、2022深圳大学录取分数线

 

深圳大学2022年广东省普通类录取情况(历史)

 

专业组号 学院(部) 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
202 微众银行金融科技学院 金融科技 10 589 597 591 2917 2576
201 传播学院 广告学(卓越班) 8 586 591 589 3245 2829
新闻传播学类 92 576 594 581 4897 4157
204 建筑与城市规划学院 建筑类 12 575 588 579 5089 4488
205 人文学院 汉语言文学(卓越班) 15 580 603 584 4171 3615
汉语言文学(师范) 66 575 584 578 5065 4633
中国语言文学类 123 572 586 574 5794 5303
汉语国际教育(师范) 41 572 575 573 5927 5631
206 心理学院 心理学 13 575 598 579 5165 4422
心理学(师范) 20 572 577 573 5939 5529
210 法学院 法学 160 573 590 577 5714 4761
政府管理学院 社会学 38 570 582 572 6243 5871
行政管理 36 570 584 572 6303 5939
208 外国语学院 英语(师范) 53 571 591 573 6195 5580
英语 78 569 579 570 6629 6289
207 西班牙语 8 570 575 571 6395 6004
法语(法英) 10 568 578 570 6805 6425
德语(德英) 10 568 580 570 6893 6433
日语 32 566 571 568 7234 6882
200 教育学部 学前教育(师范) 23 566 571 568 7266 6903
203 经济学院 金融学(数理金融实验班) 5 586 589 587 3322 3107
金融学(创新班) 10 582 589 585 3811 3455
经济学(卓越班) 17 577 589 581 4715 4152
管理学院 工商管理(全英班) 10 572 587 576 5873 5023
经济学院 金融学类 202 567 584 571 6956 6039
管理学院 工商管理类 192 565 581 568 7564 6903
209 医学部 护理学(创新班)(不得转入非护理学专业) 20 534 558 542 19472 16052
护理学(不得转入非护理学专业) 44 531 562 536 21108 18868

 

深圳大学2022年广东省普通类录取情况(物理)

 

专业组号 学院(部) 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
229 计算机与软件学院 软件工程(腾班) 20 622 632 625 9492 8311
计算机科学与技术(数学与计算机实验班) 10 621 626 622 9801 9483
计算机科学与技术(卓越班) 25 620 626 621 10608 10070
计算机类 111 615 622 617 12956 11773
微众银行金融科技学院 金融科技 25 614 627 616 13215 12325
224 高等研究院 数学与应用数学(理工创新实验班) 10 613 620 616 13554 12330
物理学(理工创新实验班) 10 612 617 614 14310 13505
226 生物科学(理工创新实验班) 10 606 614 609 17573 15926
222 传播学院 广告学(卓越班) 5 607 616 611 17143 14905
新闻传播学类 21 605 614 608 18112 16579
225 高等研究院 化学(理工创新实验班) 10 605 612 608 18505 16932
236 外国语学院 英语(师范) 10 603 606 604 19712 18925
英语 20 600 604 602 21701 20645
240 数学与统计学院 信息与计算科学(数学与计算机实验班) 10 611 616 613 14741 13716
数学与应用数学(数理金融实验班) 10 609 613 610 15902 15177
数学类 38 603 614 605 19943 18138
数学与应用数学(师范) 46 599 608 602 22179 20228
统计学 40 599 613 602 22194 20594
230 建筑与城市规划学院 建筑学(卓越班) 24 607 621 612 17408 14589
建筑类 66 599 607 602 22278 20395
234 心理学院 心理学(卓越班) 16 603 610 606 19837 17752
心理学 8 600 603 601 21666 20927
心理学(师范) 20 598 600 599 22793 22237
223 物理与光电工程学院 光电信息科学与工程(卓越班) 25 608 614 611 16421 15084
物理学(卓越班) 18 605 610 606 18596 17575
电子与信息工程学院 电子信息类(电信学院) 412 603 625 607 19919 17025
建筑与城市规划学院 地理空间信息工程(智慧城市) 44 601 613 605 21311 18526
机电与控制工程学院 自动化类 238 598 615 602 22876 20222
物理与光电工程学院 物理学 34 598 606 600 23272 21739
物理学(师范) 33 598 607 600 23506 21837
电子信息类(物理与光电学院) 200 597 610 600 23634 21637
244 医学部 生物医学工程(卓越班) 27 602 619 606 20303 17726
生物医学工程类 63 597 602 599 24198 22650
231 人文学院 汉语言文学(师范) 10 604 612 606 19010 17687
汉语国际教育(师范) 10 597 602 599 24196 22409
中国语言文学类 25 596 605 599 24713 22174
227 经济学院 经济学(卓越班) 5 612 620 615 14219 12534
金融学(数理金融实验班) 15 605 615 609 18223 15946
金融学(创新班) 30 602 613 606 20590 17779
金融学类 33 600 612 603 22039 20035
管理学院 工商管理(全英班) 5 598 603 600 23395 22107
信息管理与信息系统(卓越班) 26 597 611 601 24153 20956
管理科学与工程类 28 596 604 597 24933 24060
工商管理类 74 594 603 596 25735 24332
242 法学院 法学 25 602 616 607 20387 17321
政府管理学院 行政管理 17 594 601 596 25892 24282
社会学 17 594 601 595 26186 25022
235 外国语学院 法语(法英) 5 595 597 596 25206 24351
德语(德英) 5 594 603 598 26193 23625
西班牙语 5 593 605 597 26599 23813
日语 9 593 599 596 26684 24909
232 土木与交通工程学院 交通运输类 38 593 600 596 26759 24938
237 化学与环境工程学院 化学(师范) 27 596 604 599 24550 22460
化学(卓越班) 21 594 604 597 25772 24081
化学 35 593 597 594 26889 26150
238 生命与海洋科学学院 生物科学(卓越班) 16 597 617 604 23747 19547
生物科学(师范) 30 595 603 598 25508 22983
生物科学类 59 593 604 595 26997 25785
243 教育学部 教育技术学(智能教育) 33 592 599 594 27901 26282
学前教育(师范) 10 591 602 593 28460 26510
228 生命与海洋科学学院 海洋科学 20 591 614 595 28507 25465
化学与环境工程学院 环境科学与工程类 64 590 609 593 29287 26581
221 材料学院 材料类 149 590 606 594 29458 26322
239 医学部 口腔医学 16 607 627 611 17431 14981
临床医学(卓越班) 30 604 617 607 19110 17145
临床医学 148 589 604 595 29708 25243
预防医学 21 589 594 590 30166 29231
药学 50 588 598 590 30613 29102
233 土木与交通工程学院 土木工程(卓越班) 16 596 611 599 24773 22799
土木类 187 584 600 589 33985 29939
241 深圳南特金融科技学院 金融科技(中外合作办学) 71 587 608 593 31342 26795
信息管理与信息系统(中外合作办学) 48 582 599 586 35634 32633
电子商务(中外合作办学) 71 581 600 583 37185 34897

 

深圳大学2022年广东省地方专项录取情况(历史)

 

备注:广东省地方专项计划是指面向省委、省政府确定的30个扶贫开发重点县的农村学生实施专项招生计划

 

专业组号 学院(部) 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
211 法学院 法学 15 552 570 559 11958 9489
人文学院 中国语言文学类 10 547 563 554 13544 10996
传播学院 新闻传播学类 15 541 571 553 16352 11727
经济学院 金融学类 10 534 574 544 19225 15401
人文学院 汉语国际教育(师范) 10 531 558 539 20646 17031
管理学院 工商管理类 15 531 546 537 20809 18195
教育学部 学前教育(师范) 15 524 533 528 24772 22624

 

深圳大学2022年广东省地方专项录取情况(物理)

 

备注:广东省地方专项计划是指面向省委、省政府确定的30个扶贫开发重点县的农村学生实施专项招生计划

 

专业组号 学院(部) 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
251 计算机与软件学院 计算机类 15 599 616 607 22102 17579
电子与信息工程学院 电子信息类(电信学院) 15 592 607 596 27585 24602
机电与控制工程学院 自动化类 15 587 596 591 31565 28628
物理与光电工程学院 电子信息类(物理与光电学院) 10 585 606 591 33114 28905
经济学院 金融学类 10 582 595 592 35835 27985
数学与统计学院 统计学 10 581 598 587 36939 32118
物理与光电工程学院 物理学 10 577 587 583 41073 35502
教育学部 教育技术学(智能教育) 15 576 598 581 41138 37155
253 土木与交通工程学院 交通运输类 15 568 590 574 50303 44029
254 医学部 临床医学 20 572 594 581 46045 37166
药学 5 569 578 572 48318 45617
预防医学 5 566 569 568 51647 49918
252 化学与环境工程学院 环境科学与工程类 15 554 574 565 66200 52904
生命与海洋科学学院 海洋科学 10 554 595 574 66233 44017

 

点击链接查看其他各省份分数线:https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm

 

2、2021深圳大学录取分数线

 

深圳大学2021年广东省普通类录取情况(历史)

 

学院(部) 专业组号 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
金融科技学院 205 金融科技 10 604 611 606 2534 2300
传播学院 201 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) 121 592 609 597 4597 3723
建筑与城市规划学院 204 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) 10 590 610 596 4899 3877
师范学院 208 心理学 12 590 615 596 5028 3911
心理学(师范) 20 587 599 589 5676 5144
法学院 202 法学类(含法学、社会学专业) 188 586 606 592 5822 4626
人文学院 207 汉语言文学(卓越班) 20 591 601 594 4770 4137
汉语言文学(师范) 67 586 593 588 5937 5412
中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) 73 585 593 587 6129 5621
外国语学院 200 西班牙语 9 584 606 589 6256 5431
经济学院 206 金融学(数理金融实验班) 5 602 604 603 2807 2632
金融学(创新班) 10 599 604 601 3252 3050
经济学(卓越班) 20 598 605 601 3551 3075
金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) 239 583 601 589 6446 5298
外国语学院 210 英语(师范) 50 585 594 588 6198 5453
英语 84 583 603 585 6494 6057
198 法语(法英) 10 582 595 585 6677 6212
197 德语(德英) 10 582 587 584 6684 6356
管理学院 203 工商管理(全英班) 10 583 600 589 6503 5267
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、行政管理、电子商务专业) 211 581 598 583 7086 6548
外国语学院 199 日语 35 581 585 582 7106 6753
师范学院 209 汉语国际教育(师范) 50 581 601 583 7063 6543
学前教育(师范) 41 580 585 581 7288 6997
医学部 211 护理学(备注:入校后不得转专业) 75 534 582 549 27231 19406

 

深圳大学2021年广东省普通类录取情况(物理)

 

学院(部) 专业组号 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
计算机与软件学院 238 软件工程(腾班) 20 628 635 630 8790 7972
计算机科学与技术(数学与计算机实验班) 10 626 628 627 9570 9341
计算机科学与技术(卓越班) 30 625 633 627 9903 9368
计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) 115 621 629 623 11608 10751
金融科技学院 241 金融科技 24 619 634 621 12782 11740
高等研究院 255 数学与应用数学(理工创新实验班) 8 618 628 621 13019 11890
256 物理学(理工创新实验班) 8 616 625 619 14237 12673
258 生物科学(理工创新实验班) 4 612 620 615 16391 14786
257 化学(理工创新实验班) 4 611 614 612 16874 16322
传播学院 231 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) 29 610 625 615 17351 14788
经济学院 242 经济学(卓越班) 10 612 622 615 16130 14545
金融学(数理金融实验班) 15 611 620 614 16536 14875
金融学(创新班) 25 611 630 615 16798 14525
金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) 57 609 620 611 18130 17065
电子与信息工程学院 232 电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) 413 608 622 613 18239 15872
建筑与城市规划学院 240 建筑学(卓越班) 30 615 629 619 14368 12558
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) 55 608 619 611 18648 16648
239 地理空间信息工程(智慧城市) 22 607 619 612 19237 16524
数学与统计学院 248 信息与计算科学(数学与计算机实验班) 10 616 620 618 14210 13114
数学与应用数学(数理金融实验班) 10 613 619 615 15393 14493
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 33 610 621 613 17214 15790
统计学 45 606 615 609 19405 18073
数学与应用数学(师范) 48 606 618 608 19897 18559
机电与控制工程学院 237 自动化类(含自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(创新班)专业) 235 606 621 609 19969 18227
法学院 233 法学类(含法学、社会学专业) 55 605 615 607 20552 18948
外国语学院 251 英语(师范) 10 607 613 609 19376 18278
英语 20 604 612 606 20874 19770
227 法语(法英) 5 602 604 603 22240 21475
物理与光电工程学院 252 光电信息科学与工程(卓越班) 30 608 619 611 18684 16882
电子信息类(物理与光电学院)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术专业) 185 602 620 605 22087 20615
物理学 53 602 612 604 22253 20733
物理学(师范) 33 602 608 604 22256 21045
人文学院 243 汉语言文学(师范) 10 604 609 606 20682 19395
中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) 25 602 606 603 22345 21494
师范学院 246 心理学(卓越班) 30 603 615 607 21439 19194
心理学 13 602 605 603 22187 21620
心理学(师范) 20 601 607 602 22921 22032
外国语学院 228 日语 5 601 607 603 23052 21561
226 德语(德英) 5 600 609 604 23361 20701
229 西班牙语 5 600 605 603 23381 21728
管理学院 234 工商管理(全英班) 5 608 615 611 18394 16828
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(创新班)专业) 39 603 617 606 21483 19658
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、行政管理、电子商务专业) 114 600 614 603 23413 21531
医学部 254 生物医学工程(卓越班) 30 604 622 609 21125 18313
生物医学工程类(含生物医学工程、生物医学工程(创新班)专业) 60 599 608 602 23867 22426
土木与交通工程学院 249 交通运输类(含交通工程、交通工程(创新班)专业) 27 599 607 600 24232 23129
材料学院 230 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班)专业) 120 597 614 601 25103 22597
生命与海洋科学学院 244 海洋科学 20 597 603 599 25532 24190
245 生物科学(师范) 30 600 606 603 23478 21853
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 73 597 615 600 25581 23601
化学与环境工程学院 236 环境科学与工程类(含环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程专业) 98 597 613 600 25796 23299
土木与交通工程学院 250 土木工程(卓越班) 30 602 611 605 22364 20587
土木类(含土木工程、工程管理、土木工程(创新班)专业) 166 596 613 599 26014 24372
化学与环境工程学院 235 化学(师范) 27 598 605 600 24901 23208
化学 42 596 606 598 26018 24531
医学部 253 口腔医学 20 607 625 615 18830 14891
临床医学(卓越班) 30 606 630 611 19834 17113
临床医学 144 597 607 601 25698 23064
预防医学 20 596 599 597 26078 25476
药学 49 596 608 598 26405 24746
师范学院 247 汉语国际教育(师范) 10 598 601 599 24976 24052
学前教育(师范) 10 595 600 596 26795 26039
教育技术学(师范) 51 594 601 596 27380 26315

 

深圳大学2021年广东省地方专项录取情况(历史)

 

备注:广东省地方专项计划是指面向省委、省政府确定的30个扶贫开发重点县的农村学生实施专项招生计划

 

学院(部) 专业组号 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
法学院 213 法学类(含法学、社会学专业) 10 576 591 580 8401 7251
人文学院 216 中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) 10 572 582 576 9714 8510
传播学院 212 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) 15 567 592 575 11364 8749
数学与统计学院 217 统计学 5 562 591 573 13165 9797
管理学院 214 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、行政管理、电子商务专业) 15 558 585 564 15053 12572
经济学院 215 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) 10 556 582 567 15717 11617
医学部 219 预防医学 5 553 565 557 17089 15511
医学部 220 药学 5 534 551 543 27277 22558
医学部 221 护理学(备注:入校后不得转专业) 4 520 552 532 35876 28708
土木与交通工程学院 218 交通运输类(含交通工程、交通工程(创新班)专业) 9 519 558 535 36445 27141

 

深圳大学2021年广东省地方专项录取情况(物理)
备注:广东省地方专项计划是指面向省委、省政府确定的30个扶贫开发重点县的农村学生实施专项招生计划

 

学院(部) 专业组号 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
计算机与软件学院 265 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) 10 608 620 612 18233 16078
电子与信息工程学院 261 电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) 15 598 613 602 24955 22034
数学与统计学院 268 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 5 596 609 599 25851 23830
经济学院 266 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) 10 595 607 599 26545 23880
管理学院 262 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(创新班)专业) 5 589 597 594 31189 27799
机电与控制工程学院 264 自动化类(含自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(创新班)专业) 15 589 600 595 31295 27131
医学部 271 临床医学 15 586 599 591 34106 29990
物理与光电工程学院 270 物理学 10 586 601 592 34112 28924
电子信息类(物理与光电学院)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术专业) 15 584 593 588 35636 32382
材料学院 260 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班)专业) 10 579 596 585 39359 34800
化学与环境工程学院 263 化学 15 576 588 581 42092 37806
生命与海洋科学学院 267 海洋科学 10 576 593 582 42609 37586
土木与交通工程学院 269 交通运输类(含交通工程、交通工程(创新班)专业) 20 568 588 575 49780 43541
医学部 272 护理学(备注:入校后不得转专业) 10 518 576 539 108747 84098

 

点击查看其他省份录取分数线:https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm

 

3、2020深圳大学录取分数线【全国】

 

深圳大学2020年普高本科录取公告

 

 

深圳大学2020年各省普通文理类录取情况(非高考改革省份)
区域 理工 文史 日期
控制线 最低分 最低排位 控制线 最低分 最低排位
安徽 515 624 约11477 541 596 约2414 8月20日
福建 402 609 约7591 465 597 约1648 8月22日
甘肃 458 561 约5974  520 589  约1076 8月21日
广东提前 524 590
586
25626
27879
536 570
565
7125
8454
8月11日
征集14日
广东提前(护理学) 524 481 130101 536 487 52563 8月11日
广东本科 524 588 26626 536 569 7424 8月17日 
广东地方专项 494 574 35474 506 559 10589 8月17日 
广西 496 612 约4811 500 579 约1185 8月17日 
贵州 480 597 约5958 548 611 约1487  8月20日 
河北 415 638 约11231  465 608  约2581 8月21日 
河南 544 634 约17857 556 613 约2756  8月19日
黑龙江 455 575 约9753  483 574 约1327  8月19日
湖北 521 621 约8764 531 585 约2703 8月23日
湖南 507 623 约8228 550 618 约1790 8月22日
吉林 517 570 约8447  543 570  约1747 8月23日 
江苏 347 382 约17575  343 374 约4701  8月15日 
江西 535 616 约7242 547 597  约1342  8月20日
辽宁 359 604 约8988 472 622 约1298 8月21日
内蒙古 452 559
549
约7150
约8574
520 596  约1191 8月16日
征集19日
青海 352 501 约2044  439 536 约537 8月19日 
山西 537 582  约13696  542 566 约2627 8月23日 
陕西 451 554 约15510 512 611 约1457 8月22日 
四川 529 628 约12226 527 586 约2541 8月22日
云南 535 623
征集610
约6632
约9243 
555 619 约1463  8月24日 
重庆 500 588 约10312 536 602 约1684 8月20日
新疆班 547
512
476
606
559
534 
普通类12省
单列12省
单列四年12省
普通类2省
单列2省
单列四年2省
522
463
540 
单列12省
单列四年12省
单列2省
8月26日 
新疆喀什 431 445  482 508  8月16日 
新疆双语 333 401
393
-
南疆
- - - 8月25日
8月16日
港澳台侨联招 400 532 809 400 471  741 8月27日
澳门保送生 可查询 8月4日
香港免试 可查询 8月4日
台湾面试 可查询 8月11日
高水平运动队、
运动训练、
外语类保送生
可查询 8月26日

 

深圳大学各省市2020年本科录取统计汇总

 

深圳大学2020年各省普通类录取情况(高考改革省份)
区域 控制线 最低分 最低排位 日期
北京 436 595 约10027 8月16日
海南 463 675 约2385 8月21日 
山东 449 611 约20033 8月20日
天津 476 647 约5479 8月20日
上海 400 521 约10879 8月22日 
浙江 594 637  约16064 8月20日

 

深圳大学2020年艺体类专业录取情况
招生名称
(招考方向)
省份 录取分数 日期
按术科/排名 按文化 按综合分
设计学类 广东 - 536(1445名) 8月17日 
安徽 - 778 8月14日 
湖北 - 674(约504名) 8月14日 
广西 - 602(约67名) 8月14日 
浙江 - 604(约561名) 8月20日
江苏 - 562(约698名) 8月11日 
播音与主持艺术 广东 22名  383分 - 8月18日
湖南 255分 567分  - 8月11日
黑龙江 255分  510分 - 8月15日 
河北 -      583.53       (约24名) 8月11日 
浙江 - 601(约65名) 8月20日 
重庆 - 248.88(第5名) 8月11日
美术学 广东 - 一志愿535分(1515名)
其他志愿31人 
8月17日
 
浙江 - 597(约803名) 8月20日 
四川 - 264.67
(约469名) 
8月23日
表演(影视戏剧) 广东 43名 392分 - 8月18日 
舞蹈编导 广东 - 486(189名) 8月17日 
四川 - 366.8(约95名)  8月23日
湖北 - 260.6(约80名) 8月14日
湖南 258分 513分 -  8月11日 
音乐表演(声乐演唱) 广东 - 515(680名)  8月17日 
四川 - 328  8月23日 
辽宁 268.7分 371分  - 8月16日
音乐表演(器乐演奏) 广东 - 516(636名) 8月17日
湖南 275分 416分 - 8月11日 
辽宁 265.8分 400分  - 8月16日 
四川 - 306.4 8月23日 
浙江 - 532(约491名) 8月20日 
音乐表演(音乐编创) 广东 - 一志愿511分 (817名)
二志愿3人  
8月17日 
音乐表演(流行演唱) 广东 - 一志愿511分 (813名)
其他志愿16人
8月17日 
四川 - 318.4 8月23日 
音乐表演(流行器乐演奏) 广东 - 一志愿511分 (824名)
其他志愿9人
8月17日 
体育教育(师范) 广东 - 570分 (215名) 8月17日 
休闲体育(休闲旅游) 广东 - 一志愿429分 (8438名)
二志愿557分 (391名)
8月17日 
休闲体育(高尔夫) 广东 - 一志愿467分(4980名)
其他志愿49人
征集514分(1750名)
8月17日
征集25日

 

深圳大学2020年普高本科录取分数统计表(广东提前批)
备注:按深圳大学10590第一次投档统计;
省市 年份 理科(投档分) 文科(投档分)
录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位 录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位
广东 2020 338 524 590 610 595 71 25626 241 536 570 597 574 38 7125
深圳大学2020年普高本科录取分数统计表(广东提前批)
备注:护理学2020年单独代码招生
学院 专业 科类 2020
录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位
外国语学院 英语(师范) 理工 12 600 608 604 19985
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 理工 62 595 610 599 22340
人文学院 汉语言文学(师范) 理工 27 594 606 598 23107
物理与光电工程学院 物理学(师范) 理工 37 592 599 595 24090
师范学院 心理学(师范) 理工 22 591 607 595 24569
化学与环境工程学院 化学(师范) 理工 44 591 602 594 24802
生命与海洋科学学院 生物科学(师范) 理工 44 591 599 593 24969
师范学院 教育技术学(师范) 理工 33 590 595 591 25626
师范学院 汉语国际教育(师范) 理工 32 589 596 592 25911
师范学院 学前教育(师范) 理工 25 586 600 589 27879
师范学院 汉语言文学(师范) 文史 55 573 579 575 6285
外国语学院 英语(师范) 文史 72 572 587 576 6517
师范学院 心理学(师范) 文史 23 571 579 574 6726
师范学院 汉语国际教育(师范) 文史 33 571 577 572 6918
师范学院 教育技术学(师范) 文史 22 570 576 571 7107
师范学院 学前教育(师范) 文史 36 565 572 568 8454
医学部 护理学 理工 68 481 566 519 130101
医学部 护理学 文史 67 487 565 519 52563

 

深圳大学2020年普高本科录取分数统计表(广东本科)
省市 年份 理科(投档分) 文科(投档分)
录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位 录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位
广东 2020 2778 524 588 642 602 78 26626 1058 536 569 603 580 44 7424

 

深圳大学2020年普高本科录取分数统计表(广东本科)
备注:按专业招生,按大类培养,有多次机会转入其他学院。
学院 专业 科类 2020
录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位
计算机与软件学院 软件工程(腾班) 理工 21 625 642 629 9535
计算机与软件学院 计算机科学与技术 理工 58 623 638 628 10179
计算机与软件学院 软件工程 理工 89 617 628 620 12320
传播学院 网络与新媒体 理工 17 611 628 617 14731
微众银行金融科技学院 金融科技 理工 28 611 626 617 14895
电子与信息工程学院 电子信息工程 理工 123 609 625 614 15487
数学与统计学院 数学与应用数学 理工 29 606 631 611 16718
机电与控制工程学院 机器人工程 理工 27 606 617 611 16813
建筑与城市规划学院 建筑学 理工 62 606 625 613 16886
医学部 口腔医学 理工 24 606 624 613 16943
经济学院 金融学 理工 40 606 629 612 17101
数学与统计学院 信息与计算科学 理工 32 605 618 611 17254
电子与信息工程学院 电子科学与技术 理工 73 603 616 609 18267
经济学院 会计学 理工 25 603 623 609 18318
师范学院 心理学 理工 12 603 615 606 18444
经济学院 经济学 理工 15 601 630 607 19306
电子与信息工程学院 通信工程 理工 122 601 618 607 19346
传播学院 新闻学 理工 8 600 609 604 19758
经济学院 国际经济与贸易 理工 15 600 615 605 19787
机电与控制工程学院 自动化 理工 95 600 618 606 19863
数学与统计学院 统计学 理工 47 599 613 604 20135
管理学院 工商管理 理工 31 598 620 603 20746
外国语学院 日语 理工 5 598 601 600 20758
传播学院 广告学 理工 19 598 610 602 20835
管理学院 信息管理与信息系统 理工 36 598 617 604 20891
电子与信息工程学院 微电子科学与工程 理工 116 598 617 602 21090
化学与环境工程学院 新能源科学与工程 理工 30 597 611 601 21274
法学院 法学 理工 50 597 613 602 21382
外国语学院 英语 理工 19 597 609 601 21492
管理学院 电子商务 理工 32 597 609 600 21541
物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 理工 123 596 615 602 22076
外国语学院 法语 理工 5 596 601 598 22198
管理学院 市场营销 理工 20 595 600 597 22244
化学与环境工程学院 环境工程 理工 16 595 608 599 22338
人文学院 汉语言文学 理工 10 594 603 598 22827
物理与光电工程学院 物理学 理工 58 594 614 599 22834
经济学院 物流管理 理工 17 594 602 597 22982
建筑与城市规划学院 城乡规划 理工 23 594 617 601 23186
管理学院 人力资源管理 理工 24 594 600 596 23256
机电与控制工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 112 592 619 598 24219
管理学院 行政管理 理工 23 592 601 595 24311
法学院 社会学 理工 15 592 599 594 24453
建筑与城市规划学院 风景园林 理工 15 591 610 597 24997
医学部 生物医学工程 理工 76 590 615 598 25132
外国语学院 西班牙语 理工 5 590 597 594 25453
材料学院 材料科学与工程 理工 63 589 615 596 25885
外国语学院 德语 理工 5 589 597 593 25889
生命与海洋科学学院 生物科学 理工 38 589 614 594 26078
材料学院 高分子材料与工程 理工 70 589 614 595 26155
人文学院 历史学 理工 5 589 595 592 26182
建筑与城市规划学院 地理空间信息工程 理工 22 589 625 601 26206
医学部 预防医学 理工 25 588 601 591 26325
生命与海洋科学学院 生物技术 理工 36 588 606 594 26337
物理与光电工程学院 核工程与核技术 理工 42 588 599 592 26375
土木与交通工程学院 交通工程 理工 57 588 606 593 26408
化学与环境工程学院 食品科学与工程 理工 37 588 609 592 26518
生命与海洋科学学院 海洋科学 理工 29 588 603 593 26525
土木与交通工程学院 工程管理 理工 53 588 602 592 26537
医学部 药学 理工 52 588 603 592 26540
医学部 临床医学 理工 138 588 628 596 26556
人文学院 哲学 理工 10 588 608 594 26581
土木与交通工程学院 土木工程 理工 131 588 616 595 26597
化学与环境工程学院 化学 理工 56 588 611 592 26599
物理与光电工程学院 测控技术与仪器 理工 67 588 614 594 26626
生命与海洋科学学院 生物工程 理工          
微众银行金融科技学院 金融科技 文史 10 593 598 596 2652
经济学院 经济学 文史 23 587 596 590 3492
经济学院 金融学 文史 75 586 597 589 3665
传播学院 网络与新媒体 文史 60 586 596 589 3765
传播学院 新闻学 文史 21 585 597 589 3783
传播学院 广告学 文史 38 582 598 586 4404
法学院 法学 文史 144 580 603 586 4826
经济学院 国际经济与贸易 文史 51 578 590 582 5178
师范学院 心理学 文史 25 577 598 581 5445
管理学院 工商管理 文史 50 575 594 580 5886
外国语学院 西班牙语 文史 10 575 583 579 5957
经济学院 会计学 文史 79 575 592 582 5968
管理学院 电子商务 文史 32 572 583 576 6629
人文学院 汉语言文学 文史 70 572 585 576 6696
人文学院 历史学 文史 18 571 583 574 6730
外国语学院 英语 文史 55 571 589 577 6901
外国语学院 日语 文史 28 570 590 574 7128
人文学院 哲学 文史 15 570 589 574 7133
管理学院 行政管理 文史 26 570 581 573 7203
法学院 社会学 文史 39 570 589 573 7249
管理学院 人力资源管理 文史 50 570 585 574 7262
外国语学院 德语 文史 10 569 587 575 7273
