2022安徽工业大学录取分数线是多少分

大学分数线2023-06-07 06:30:30查大学网

原标题:2022安徽工业大学录取分数线是多少分。2022年安徽工业大学在安徽文科的最低录取分数为534分,对应录取位次为15111;理科的最低录取分数为511分,对应录取位次为74554。2022安徽工业大学在江苏物理组录取分数线为534分,历史组录取分数线为523分。安徽工业大学在安徽文史类录取分数线为534分。理工类录取分数线为511分。

1、2022安徽工业大学录取分数线【全国】

安徽工业大学2022年普通本科安徽省分专业录取分数统计

专业 批次 科类 选考科目 首选科目 录取人数 控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万名)
安全工程 本一批 理工 90 491 538 520 515 7.05
材料成型及控制工程 本一批 理工 120 491 544 521 513 7.24
材料类 本一批 理工 284 491 542 515 511 7.45
财务管理 本一批 理工 32 491 541 532 526 5.97
测控技术与仪器 本一批 理工 72 491 544 530 524 6.16
车辆工程 本一批 理工 66 491 543 531 525 6.07
电气工程及其自动化 本一批 理工 68 491 562 549 545 4.29
电子信息工程 本一批 理工 44 491 547 544 542 4.54
法学 本一批 理工 32 491 540 535 531 5.51
高分子材料与工程 本一批 理工 65 491 538 521 516 6.95
给排水科学与工程 本一批 理工 90 491 544 526 511 7.45
工程管理 本一批 理工 84 491 534 520 511 7.45
工程造价 本一批 理工 80 491 538 520 514 7.14
工商管理 本一批 理工 26 491 537 527 520 6.55
工业工程 本一批 理工 97 491 539 517 511 7.45
工业设计 本一批 理工 86 491 536 519 514 7.14
公共事业管理 本一批 理工 27 491 531 522 511 7.45
光电信息科学与工程 本一批 理工 65 491 568 534 529 5.69
国际经济与贸易 本一批 理工 49 491 535 519 513 7.24
行政管理 本一批 理工 20 491 533 520 514 7.14
互联网金融 本一批 理工 15 491 537 531 527 5.88
化学工程与工艺 本一批 理工 91 491 545 522 513 7.24
化学生物学 本一批 理工 72 491 538 519 511 7.45
环境工程 本一批 理工 134 491 549 518 511 7.45
会计学 本一批 理工 28 491 547 540 536 5.06
机器人工程 本一批 理工 65 491 544 535 531 5.51
机械工程 本一批 理工 61 491 540 528 523 6.26
机械设计制造及其自动化 本一批 理工 113 491 550 536 532 5.42
集成电路设计与集成系统 本一批 理工 28 491 553 541 536 5.06
计算机类 本一批 理工 177 491 564 549 544 4.37
建筑环境与能源应用工程 本一批 理工 85 491 526 518 511 7.45
建筑学 本一批 理工 39 491 532 524 517 6.85
金融学 本一批 理工 22 491 541 536 533 5.32
金属材料工程 本一批 理工 104 491 525 521 511 7.45
经济统计学 本一批 理工 64 491 537 523 518 6.75
经济学 本一批 理工 26 491 532 527 523 6.26
经济与金融 本一批 理工 35 491 531 523 519 6.65
劳动与社会保障 本一批 理工 30 491 523 517 513 7.24
能源与动力工程 本一批 理工 103 491 542 527 522 6.36
人工智能 本一批 理工 43 491 544 542 540 4.71
人工智能(英才班) 本一批 理工 40 491 563 549 543 4.46
人力资源管理 本一批 理工 25 491 535 522 517 6.85
市场营销 本一批 理工 38 491 542 517 511 7.45
数据科学与大数据技术 本一批 理工 54 491 557 542 539 4.80
数学与应用数学 本一批 理工 49 491 549 536 530 5.60
通信工程 本一批 理工 51 491 543 540 538 4.88
土木工程 本一批 理工 123 491 542 521 513 7.24
外国语言文学类 本一批 理工 97 491 543 523 515 7.05
微电子科学与工程 本一批 理工 61 491 544 537 534 5.23
物联网工程 本一批 理工 46 491 544 540 538 4.88
物流工程 本一批 理工 103 491 536 515 511 7.45
新能源科学与工程 本一批 理工 28 491 542 535 531 5.51
信息管理与信息系统 本一批 理工 93 491 539 526 522 6.36
冶金工程 本一批 理工 163 491 565 521 511 7.45
应用化学 本一批 理工 94 491 539 518 511 7.45
智能感知工程 本一批 理工 30 491 542 529 523 6.26
资源循环科学与工程 本一批 理工 74 491 529 516 511 7.45
自动化 本一批 理工 61 491 564 544 541 4.63
材料成型及控制工程 地方专项计划 理工 6 491 527 519 516 6.95
材料类 地方专项计划 理工 5 491 517 516 516 6.95
财务管理 地方专项计划 理工 3 491 534 530 528 5.79
测控技术与仪器 地方专项计划 理工 5 491 525 523 518 6.75
车辆工程 地方专项计划 理工 6 491 537 525 519 6.65
电气工程及其自动化 地方专项计划 理工 7 491 544 542 539 4.80
电子信息工程 地方专项计划 理工 3 491 548 540 536 5.06
法学 地方专项计划 理工 4 491 546 531 522 6.36
工程造价 地方专项计划 理工 5 491 529 523 518 6.75
化学工程与工艺 地方专项计划 理工 4 491 531 525 518 6.75
环境工程 地方专项计划 理工 4 491 529 525 520 6.55
会计学 地方专项计划 理工 2 491 538 535 531 5.51
机器人工程 地方专项计划 理工 6 491 541 532 526 5.97
机械工程 地方专项计划 理工 8 491 552 531 521 6.45
机械设计制造及其自动化 地方专项计划 理工 17 491 537 529 524 6.16
集成电路设计与集成系统 地方专项计划 理工 2 491 537 536 534 5.23
计算机类 地方专项计划 理工 25 491 550 540 535 5.14
金融学 地方专项计划 理工 4 491 530 530 529 5.69
能源与动力工程 地方专项计划 理工 5 491 531 527 523 6.26
人工智能 地方专项计划 理工 3 491 536 535 534 5.23
数据科学与大数据技术 地方专项计划 理工 4 491 546 537 533 5.32
数学与应用数学 地方专项计划 理工 3 491 533 531 529 5.69
通信工程 地方专项计划 理工 3 491 533 533 532 5.42
土木工程 地方专项计划 理工 6 491 539 529 521 6.45
微电子科学与工程 地方专项计划 理工 2 491 534 533 531 5.51
物联网工程 地方专项计划 理工 3 491 536 536 535 5.14
冶金工程 地方专项计划 理工 5 491 539 528 519 6.65
智能感知工程 地方专项计划 理工 2 491 534 531 527 5.88
自动化 地方专项计划 理工 5 491 542 539 536 5.06
材料成型及控制工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 529 521 518 6.75
材料类 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 532 523 518 6.75
财务管理 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 531 530 529 5.69
测控技术与仪器 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 534 528 523 6.26
车辆工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 541 532 522 6.36
电气工程及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 7 491 548 542 538 4.88
电子信息工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 543 539 537 4.97
法学 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 531 528 526 5.97
工程造价 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 526 524 522 6.36
化学工程与工艺 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 535 529 522 6.36
环境工程 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 526 525 523 6.26
会计学 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 542 540 537 4.97
机器人工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 534 531 529 5.69
机械工程 国家专项计划(本一批) 理工 8 491 532 526 520 6.55
机械设计制造及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 17 491 543 533 528 5.79
集成电路设计与集成系统 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 541 537 533 5.32
计算机类 国家专项计划(本一批) 理工 25 491 551 542 537 4.97
金融学 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 534 530 528 5.79
能源与动力工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 530 524 519 6.65
人工智能 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 541 539 537 4.97
数据科学与大数据技术 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 548 541 535 5.14
数学与应用数学 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 535 531 528 5.79
通信工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 534 533 532 5.42
土木工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 534 527 520 6.55
微电子科学与工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 538 535 532 5.42
物联网工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 545 539 534 5.23
冶金工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 535 531 525 6.07
智能感知工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 527 525 522 6.36
自动化 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 542 539 535 5.14
财务管理 本一批 文史 35 523 545 543 541 1.21
法学 本一批 文史 30 523 550 544 542 1.17
工商管理 本一批 文史 30 523 547 540 538 1.34
公共事业管理 本一批 文史 38 523 542 538 534 1.54
国际经济与贸易 本一批 文史 56 523 546 539 536 1.44
行政管理 本一批 文史 37 523 542 539 537 1.39
互联网金融 本一批 文史 23 523 544 541 539 1.30
会计学 本一批 文史 20 523 550 547 545 1.04
金融学 本一批 文史 21 523 554 544 542 1.17
经济学 本一批 文史 23 523 546 543 541 1.21
经济与金融 本一批 文史 26 523 543 541 540 1.25
劳动与社会保障 本一批 文史 37 523 542 537 535 1.49
人力资源管理 本一批 文史 38 523 542 539 536 1.44
市场营销 本一批 文史 66 523 541 536 534 1.54
外国语言文学类 本一批 文史 128 523 549 539 535 1.49
财务管理 地方专项计划 文史 5 523 539 539 539 1.30
法学 地方专项计划 文史 4 523 544 544 543 1.12
会计学 地方专项计划 文史 4 523 543 541 539 1.30
金融学 地方专项计划 文史 4 523 544 543 541 1.21
经济学 地方专项计划 文史 4 523 540 540 538 1.34
外国语言文学类 地方专项计划 文史 2 523 539 538 537 1.39
财务管理 国家专项计划(本一批) 文史 5 523 539 539 538 1.34
法学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 543 542 539 1.30
会计学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 547 544 541 1.21
金融学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 540 539 538 1.34
经济学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 541 540 539 1.30
外国语言文学类 国家专项计划(本一批) 文史 2 523 542 540 538 1.34
环境设计 艺术二批(模块7)   27 523 753 747 746 0.25
视觉传达设计 艺术二批(模块7)   18 523 751 748 747 0.24
数字媒体艺术 艺术二批(模块7)   13 523 773 754 748 0.23

 

安徽工业大学2022年普通本科分省招生录取分数统计

 

序号 省(市、自治区) 批次 科类 招生计划数 省控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万) 最低分超省控线
1 安徽 本科一批 文史 612 523 554 540 534 1.54 11
2 安徽 地方专项 文史 23 523 544 540 537 1.39 14
3 安徽 国家专项 文史 23 523 548 541 539 1.35 16
4 安徽 本科一批 理工 4062 491 568 526 511 7.45 20
5 安徽 地方专项 理工 157 491 552 531 516 6.95 25
6 安徽 国家专项 理工 157 491 551 533 518 6.76 27
7 甘肃 本科一批 理工 60 442 488 465 453 2.9 11
8 广西 本科一批 理科 17 475 500 484 475 4.61 0
9 广西 本科二批 理科 3 343 463 461 458 5.62 115
10 贵州 本科一批 理工 50 451 539 477 468 4.02 17
11 河南 本科一批 理科 84 509 574 551 544 6.69 35
12 河南 本科一批 文科 11 527 549 542 533 1.99 6
13 黑龙江 本科一批 理工 29 429 480 457 432 3.66 3
14 黑龙江 本科一批 文史 6 463 479 475 471 0.68 8
15 吉林 本科一批 理工 20 488 499 491 488 1.95 3
16 吉林 本科二批 文史 10 364 490 467 420 1.52 103
17 江西 本科一批 理工 66 509 550 540 534 3.29 25
18 江西 本科一批 文史 10 529 550 547 545 0.86 16
19 内蒙古 本科一批 理工 30 427 514 474 453 2.38 26
20 山西 本科一批 理科 14 498 503 496 484 4.42 -14
21 山西 本科二批 理科 16 417 493 488 486 4.29 69
22 陕西 本科一批 理工 55 449 491 469 463 5.23 14
23 四川 本科一批 理工 52 515 548 528 518 7.99 3
24 四川 本科一批 文史 8 538 551 547 544 1.6 6
25 新疆内高班 本科二批 理工普通类 4 432 506 451 429   -3
26 新疆内高班 本科二批 理工单列类 23 371 460 431 419   48
27 新疆内高班 本科二批 理工单列类(四年) 6 350 446 440 432   82
28 新疆内高班 本科二批 文史普通类 2 439 487 453 419   -20
29 新疆内高班 本科二批 文史单列类 8 393 444 439 433   40
30 北京 本科批 物理类 2 425 486 480 475 3.02 50
31 福建 本科批 历史类 4 468 540 532 528 1.11 64
32 福建 本科批 物理 36 428 550 542 538 3.19 114
33 福建 本科批 物理+化学 6 428 527 520 515 4.37 92
34 福建 本科批 物理+化学或生物 4 428 529 521 514 4.43 93
35 广东 本科批 历史 4 437 519 517 516 3.01 79
36 广东 本科批 物理 14 445 554 547 542 8.14 97
37 广东 本科批 物理+化学或生物 2 445 543 539 535 9.1 90
38 河北 本科批 历史类 17 443 560 553 549 1.19 106
39 河北 本科批 物理类 147 430 560 541 522 6.64 92
40 湖北 本科批 历史类 6 435 537 531 526 1.38 91
41 湖北 本科批 物理类 43 409 550 531 529 4.28 120
42 湖北 本科批 物理+化学 4 409 526 525 523 4.68 114
43 湖北 本科批 物理+化学或生物 2 409 530 528 527 4.41 118
44 湖南 本科批 历史类 8 451 533 525 521 1.66 70
45 湖南 本科批 物理类 44 414 546 527 516 5.69 102
46 湖南 本科批 物理+化学 6 414 522 511 497 7.43 83
47 湖南 本科批 物理+化学或生物 2 414 519 516 514 5.87 100
48 江苏 本科批 历史 11 471 530 525 523 2.35 52
49 江苏 本科批 物理 46 429 556 538 534 7.16 105
50 江苏 本科批 物理+化学 4 429 550 543 534 7.16 105
51 江苏 本科批 物理+化学或生物 4 429 553 538 534 7.16 105
52 辽宁 本科批 历史类 4 404 540 535 530 0.83 126
53 辽宁 本科批 物理类 21 362 565 533 515 3.89 153
54 山东 本科批 综合改革 135 437 558 535 510 12.9 73
55 上海 本科批 不限 27 400 467 445 438 3.03 38
56 上海 本科批 化学 2 400 447 445 444 2.92 44
57 上海 本科批 物理 6 400 430 426 425 3.25 25
58 上海 本科批 物理或化学 2 400 452 450 449 2.82 49
59 上海 本科批 物理或化学或生物 3 400 454 451 448 2.84 48
60 浙江 本科批 综合改革 30 497 595 584 569 8.47 72
61 重庆 本科批 历史类 3 415 503 500 499 1.37 85
62 重庆 本科批 物理类 27 411 533 507 491 4.7 96

如需查询省外分数线,请点击链接:http://zs.ahut.edu.cn/info/6066/2686.htm

相关推荐

大家正在看

换一换