大连海洋大学录取分数线2023年最低分是多少

大学分数线2023-08-01 06:55:21查大学网

原标题:大连海洋大学录取分数线2023年最低分是多少。2023年大连海洋大学在江苏省[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为510分,所对应的最低位次为97329位。2023年大连海洋大学在辽宁省[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为410分,所对应的最低位次为86981位。2023年大连海洋大学在北京省[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为483分,所对应的最低位次为35621位。2023年大连海洋大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据大连海洋大学官网公布整理的:大连海洋大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!

一:2023年大连海洋大学各专业录取分数线(参考2022年)

1、大连海洋大学(本科)2022年在辽宁省历史类最低录取分为496分,录取位次14186。其中会计学513分,英语511分,日语505分,录取分数线最高的是法学专业,最低为521分,也是本校报考最热门的历史类专业。

2、大连海洋大学(本科)2022年在辽宁省物理类最低录取分为450分,录取位次67762。其中法学502分,计算机科学与技术499分,英语492分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为508分,也是本校报考最热门的物理类专业。

附:2022年大连海洋大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
大连海洋大学 社会政策 本科(历史) 496
大连海洋大学 农林经济管理 本科(历史) 498
大连海洋大学 市场营销 本科(历史) 499
大连海洋大学 经济与金融 本科(历史) 503
大连海洋大学 人力资源管理 本科(历史) 504
大连海洋大学 翻译 本科(历史) 504
大连海洋大学 日语 本科(历史) 505
大连海洋大学 英语 本科(历史) 511
大连海洋大学 会计学 本科(历史) 513
大连海洋大学 法学 本科(历史) 521
大连海洋大学 机械设计制造及其自动化 本科(物理) 435
大连海洋大学 农业智能装备工程 本科(物理) 450
大连海洋大学 海洋渔业科学与技术 本科(物理) 454
大连海洋大学 海洋科学类 本科(物理) 454
大连海洋大学 水族科学与技术 本科(物理) 455
大连海洋大学 社会政策 本科(物理) 455
大连海洋大学 应用物理学 本科(物理) 456
大连海洋大学 水生动物医学 本科(物理) 459
大连海洋大学 建筑环境与能源应用工程 本科(物理) 461
大连海洋大学 环境工程 本科(物理) 462
大连海洋大学 农林经济管理 本科(物理) 464
大连海洋大学 给排水科学与工程 本科(物理) 464
大连海洋大学 海洋资源与环境 本科(物理) 464
大连海洋大学 市场营销 本科(物理) 465
大连海洋大学 食品科学与工程 本科(物理) 467
大连海洋大学 土木工程 本科(物理) 470
大连海洋大学 食品质量与安全 本科(物理) 470
大连海洋大学 港口航道与海岸工程 本科(物理) 476
大连海洋大学 能源与动力工程 本科(物理) 477
大连海洋大学 信息与计算科学 本科(物理) 480
大连海洋大学 翻译 本科(物理) 480
大连海洋大学 日语 本科(物理) 481
大连海洋大学 人力资源管理 本科(物理) 481
大连海洋大学 经济与金融 本科(物理) 482
大连海洋大学 船舶与海洋工程 本科(物理) 482
大连海洋大学 自动化 本科(物理) 483
大连海洋大学 生物科学 本科(物理) 485
大连海洋大学 电子信息工程 本科(物理) 486
大连海洋大学 船舶与海洋工程 本科(物理) 487
大连海洋大学 水产养殖学 本科(物理) 487
大连海洋大学 机械设计制造及其自动化 本科(物理) 488
大连海洋大学 港口航道与海岸工程 本科(物理) 489
大连海洋大学 英语 本科(物理) 492
大连海洋大学 数据科学与大数据技术 本科(物理) 492
大连海洋大学 计算机科学与技术 本科(物理) 499
大连海洋大学 法学 本科(物理) 502
大连海洋大学 会计学 本科(物理) 508

二、大连海洋大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下为大连海洋大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 大连海洋大学(1322) 理科 481 107462 435
大连海洋大学(1322) 文科 517 25127 480
北京(本科) 大连海洋大学(2131-03) 综合类 466 31647 425
大连海洋大学(2131-01) 综合类 469 31182 425
大连海洋大学(2131-02) 综合类 476 30098 425
重庆(本科) 大连海洋大学(2178)((公办)(办学地点:渤海校区)) 历史类 499 13736 415
大连海洋大学(2178)((公办)) 物理类 483 51214 411
福建(本科) 大连海洋大学(2429)(专业组999(大连市)(公办)) 物理类 488 58944 428
甘肃(本二) 大连海洋大学(中外合作)(4042)((大连市)) 理科 404 53180 345
大连海洋大学(1456)((大连市)) 理科 420 44529 345
大连海洋大学(1456)((大连市)) 文科 478 9302 425
广东(本科) 大连海洋大学(10158)((专业组201)) 历史类 506 36339 437
大连海洋大学(10158)((专业组202)) 物理类 506 133139 445
大连海洋大学(10158)((专业组203)) 物理类 507 131472 445
大连海洋大学(10158)((专业组204)) 物理类 510 127037 445
广西(本二) 大连海洋大学(10158)((理44文9)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话18141194365/4366/4368)) 理科 352 136775 343
大连海洋大学(10158)((理44文9)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话18141194365/4366/4368)) 文科 506 17740 421
贵州(本二) 大连海洋大学(0395)((辽宁大连)) 理科 405 86564 360
大连海洋大学(0395)((辽宁大连)) 文科 523 17608 471
海南(本科) 大连海洋大学(044202) 综合类 558 18389 471
大连海洋大学(044201) 综合类 565 16894 471
河北(本科) 大连海洋大学(0335)([公办]) 历史类 547 12504 443
大连海洋大学(0335)([公办]) 物理类 510 79317 430
河南(本二) 大连海洋大学(较高收费)(3565)((除标注的专业就读点为渤海校区机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在黄海校区办学外其他专业就读地点为第一年在渤海校区办学第二年及后续年级视情况在黄海校区或渤海校区办学。)) 理科 495 143788 405
大连海洋大学(3565)((除标注的专业就读点为渤海校区机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在黄海校区办学外其他专业就读地点为第一年在渤海校区办学第二年及后续年级视情况在黄海校区或渤海校区办学。)) 理科 500 135000 405
大连海洋大学(3565)((除标注的专业就读点为渤海校区机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在黄海校区办学外其他专业就读地点为第一年在渤海校区办学第二年及后续年级视情况在黄海校区或渤海校区办学。)) 文科 524 25322 445
黑龙江(本二A) 大连海洋大学(只招有志愿考生其它)(2272)((大连市)(该校以下专业在黄海校区就读。)) 理科 412 44180 308
大连海洋大学(2271)((大连市)(该校英语、日语、法学专业在渤海校区就读其他专业第一年在渤海校区就读第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读。)) 理科 414 43384 308
大连海洋大学(2271)((大连市)(该校英语、日语、法学专业在渤海校区就读其他专业第一年在渤海校区就读第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读。)) 文科 458 8513 365
湖北(本科) 大连海洋大学(F47501)(第01组(公办)(辽宁)) 物理类 495 66552 409
大连海洋大学(F47502)(第02组(公办)(辽宁)) 物理类 498 64483 409
湖南(本科) 大连海洋大学(2123-001)(第1组(辽宁大连)) 物理类 481 90557 414
大连海洋大学(2123-002)(第2组(辽宁大连)) 物理类 483 88451 414
大连海洋大学(2123-003)(第3组(国家专项)(辽宁大连)) 物理类 511 61459 414
江西(本二) 大连海洋大学(2215)((校址辽宁省大连市)) 理科 484 77361 440
吉林(本二A) 大连海洋大学(2117)((辽宁省大连市10158)) 理科 388 47743 327
大连海洋大学(2117)((辽宁省大连市10158)) 文科 463 8987 364
江苏(本科) 大连海洋大学(413701)(01专业组以下各专业第一年在渤海校区学习第二年起视实际情况在黄海校区或渤海校区学习) 物理类 508 99384 429
内蒙古(本二A) 大连海洋大学(064) 理科 382 42588 323
大连海洋大学(中外合作)(LP5) 理科 397 38260 323
宁夏(本二) 大连海洋大学(2146)((注辽宁省大连市。)) 理科 401 15760 350
青海(本一) 大连海洋大学(2017)((辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号)) 理科 353 13928 335
山东(1段) 大连海洋大学(A158)((中外合作)(辽宁公办)) 综合类 482 191646 437
大连海洋大学(A158)(辽宁公办) 综合类 525 98432 437
山西(本二A) 大连海洋大学(1276)((大连)) 理科 447 70074 417
大连海洋大学(1276)((大连)) 文科 462 21739 450
山西(本二B) 大连海洋大学(B)(1276)((大连)) 理科 444 72403 417
陕西(本二) 大连海洋大学(2017)((辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号)) 理科 439 68182 344
上海(本科) 大连海洋大学(34801)((办学点第一年在渤海校区第二年起视实际情况在黄海校区或渤海校区)) 综合类 413 34512 400
大连海洋大学(34802)((办学点渤海校区)) 综合类 426 32393 400
四川(本二) 大连海洋大学(2116)((地址辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 481 120817 426
天津(本科A) 大连海洋大学(02084)(4组(辽宁)) 综合类 521 30630 463
大连海洋大学(02082)(2组(辽宁)) 综合类 529 29031 463
大连海洋大学(02083)(3组(辽宁)) 综合类 537 27357 463
新疆(本二) 大连海洋大学(1132)((辽宁省大连市)) 理科 380 21169 290
新疆(本二(单列类外语)) 大连海洋大学(5132)((辽宁省大连市)) 理科 303 7205 0
大连海洋大学(5132)((辽宁省大连市)) 文科 338 2250 0
云南(本二) 大连海洋大学(2188)(辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号第一年在渤海校区就读第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) 理科 477 63414 430
浙江(1段) 大连海洋大学(2115)((大连)) 综合类 557 98634 497
浙江(2段) 大连海洋大学(2115)((大连)) 综合类 578 72842 280

附:大连海洋大学简介

大连海洋大学是我国北方地区唯一的一所以海洋和水产学科为特色,农、工、理、管、文、法、经、艺等学科协调发展的多科性高等院校。学校创建于1952年,前身为东北水产技术学校,1958年升格为大连水产专科学校,1978年升格为大连水产学院。2000年由农业部划转辽宁省管理。2010年经教育部批准更名为大连海洋大学。

站在新的历史起点,学校将全力贯彻落实党的十九大提出的“实现高等教育内涵式发展”、“加快建设海洋强国”的战略部署,以建设“蓝色大学”为发展理念,朝着“特色鲜明、国家一流研究应用型海洋大学”的奋斗目标加速迈进!

辽宁省大连市甘井子区营平路288号(渤海校区)

相关推荐

大家正在看

换一换