合肥工业大学研究生招生网:2023年退役大学生士兵硕士研究生招生拟录取名单

研究生招生网2023-04-30 08:57:48查大学网

原标题:合肥工业大学研究生招生网:2023年退役大学生士兵硕士研究生招生拟录取名单。近日,合肥工业大学研究生招生网官网发布了合肥工业大学2023年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单公示,以下是具体内容。


按《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关要求,现对我校2023年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单进行公示,具体见附件。未录取考生可通过复试学院查询复试成绩。
 
合肥工业大学研究生招生办公室
2023年4月3日
 
附件:合肥工业大学退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单
 
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
001 仪器科学与光电工程学院 085407 仪器仪表工程 103593210010147 杨涛 289 81.3 56.72
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210010696 徐颖 298 123.6 66.44
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210010820 周鹏飞 340 122 72
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210010917 丁雪峰 278 121.4 63.2
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210010927 孙玉柱 327 119 69.58
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210010964 何龙贵 297 117.8 65.14
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210011076 王浩 266 116.2 60.48
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210011368 张威 273 104.6 59.14
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210011376 邹永智 256 122.2 60.28
002 机械工程学院 085501 机械工程 103593210011616 陈熙 343 112.4 70.5
002 机械工程学院 085802 动力工程 103593210013491 杨存章 304 118 66.16
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 103593210020286 张润 205 130.2 73.87 
003 材料科学与工程学院 085601 材料工程 103593210012138 康海宁 269 96 56.86
004 电气与自动化工程学院 085406 控制工程 103593210010026 丁杰 308 123.34 67.79 
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 103593210012923 王昊 289 126 65.66 
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 103593210012988 姚佳敏 359 125 75.26 
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 103593210009259 董雅洁 358 123.4 74.8
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 103593210009513 黄彪 268 110.8 59.68
006 化学与化工学院 085602 化学工程 103593210012374 高鹏 290 121.00  64.80 
006 化学与化工学院 085602 化学工程 103593210012540 杨洋 322 124.33  69.95 
007 土木与水利工程学院 085901 土木工程 103593210014055 蔡长宏 283 113.83  62.39 
010 微电子学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 103593210008646 杨宇 279 107.67  60.59 
010 微电子学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 103593210008883 黎应豪 388 114.33  77.19 
011 管理学院 125300 会计 103593210019235 润旭阳 211 101.80  69.59 
011 管理学院 125300 会计 103593210019237 张鑫 216 78.20  66.04 
011 管理学院 125300 会计 103593210019320 姜运胜 186 76.60  58.72 
011 管理学院 125300 会计 103593210019327 黄炎 185 66.60  56.49 
011 管理学院 125300 会计 103593210019361 吴文杰 209 74.80  63.73 
011 管理学院 125300 会计 103593210019407 袁露露 186 72.00  57.80 
011 管理学院 125300 会计 103593210019416 刘政 215 109.80  72.13 
011 管理学院 125300 会计 103593210019434 许东阳 205 109.00  69.63 
011 管理学院 125300 会计 103593210019459 刘雄峰 185 71.20  57.41 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020362 安帅 196 74.40  60.61 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020363 王文龙 208 79.40  64.41 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020373 高英博 222 53.80  62.56 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020374 高伟 203 55.00  58.37 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020376 张梓淇 178 78.40  57.21 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020396 包伟豪 218 54.80  61.83 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020401 李慧 203 57.20  58.81 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020402 李凯 220 54.40  62.21 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020476 李婷婷 180 76.00  57.20 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020530 齐克宇 217 107.40  72.11 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020547 胡亚萍 213 112.00  72.10 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020553 彭鹏 192 79.20  60.64 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020560 陈由锋 208 105.20  69.57 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020603 汪业锋 202 75.40  62.21 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020605 高宇 211 102.80  69.79 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020625 孙晓东 195 74.60  60.42 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020639 李政 203 77.00  62.77 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020707 蔡新 232 79.20  69.97 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020735 周宇 209 77.80  64.33 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020743 廖春先 223 105.60  73.15 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020761 陈昭勇 217 109.60  72.55 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020768 邓小姣 204 105.40  68.68 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020791 张明明 173 78.40  56.05 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020814 梁欣怡 211 79.20  65.07 
011 管理学院 125604 物流工程与管理 103593210020869 冯雅茹 203 77.60  62.89 
013 食品与生物工程学院 086003 食品工程 103593210014413 张立国 286.00  108.00  61.64 
019 管理学院MBAMPA中心 125100 工商管理 103593210017001 王深 174 123 65.2
020 文法学院 035101 法律(非法学) 103593210016457 江东 322 111 67.28

相关推荐

大家正在看

换一换